Major League Soccer

🇺🇸 USA · 20 Spielzeiten

20

Spielzeiten

28

Erste Saison

46

Letzte Saison

45.7

⌀ Punkte Meister
Spielzeiten im Vergleich
Saison Zeitraum Teams Meister Aktion
Saison 46 14.01.2019 – 12.02.2019 23 Zur Liga
Saison 45 02.10.2018 – 18.12.2018 23 Zur Liga
Saison 44 15.07.2018 – 03.09.2018 22 Zur Liga
Saison 43 08.04.2018 – 10.06.2018 22 Zur Liga
Saison 42 06.01.2018 – 13.03.2018 22 Zur Liga
Saison 41 04.10.2017 – 07.12.2017 22 Zur Liga
Saison 40 01.07.2017 – 03.09.2017 20 Zur Liga
Saison 39 08.04.2017 – 05.06.2017 20 Zur Liga
Saison 38 10.01.2017 – 12.03.2017 20 Zur Liga
Saison 34 09.01.2016 – 13.03.2016 10 Zur Liga
Saison 34 09.01.2016 – 13.03.2016 10 Zur Liga
Saison 33 03.10.2015 – 20.12.2015 10 Zur Liga
Saison 33 03.10.2015 – 20.12.2015 10 Zur Liga
Saison 32 02.07.2015 – 06.09.2015 10 Zur Liga
Saison 32 02.07.2015 – 06.09.2015 10 Zur Liga
Saison 31 28.03.2015 – 14.06.2015 10 Zur Liga
Saison 31 28.03.2015 – 14.06.2015 10 Zur Liga
Saison 30 05.01.2015 – 27.03.2015 10 Zur Liga
Saison 29 10.10.2014 – 04.01.2015 10 Zur Liga
Saison 28 08.08.2014 – 26.09.2014 10 Zur Liga
Saison 42 06.01.2018 – 13.03.2018
22 Teams Zur Liga
Rekordmeister
Los Angeles Galaxy
4 Titel (Saisonen 40, 33, 31, 28)
Zur Hall of Fame
Saisonrekord (Punkte Meister)
Top-Manager (Ø Punkte/Saison)
Alle Trainer
  • 1
    DiLeMa198
    3 Spielzeiten · 123 Pkt. gesamt
    41,00 Ø
  • 2
    engine
    10 Spielzeiten · 403 Pkt. gesamt
    40,30 Ø
  • 3
    Frda0104
    4 Spielzeiten · 150 Pkt. gesamt
    37,50 Ø
  • 4
    Stoppolino
    4 Spielzeiten · 132 Pkt. gesamt
    33,00 Ø
  • 5
    Kutschka
    3 Spielzeiten · 97 Pkt. gesamt
    32,33 Ø
  • 6
    d0m190
    8 Spielzeiten · 252 Pkt. gesamt
    31,50 Ø
  • 7
    Pablo2478
    3 Spielzeiten · 87 Pkt. gesamt
    29,00 Ø
  • 8
    Ete
    3 Spielzeiten · 87 Pkt. gesamt
    29,00 Ø
  • 9
    carstencalmund
    3 Spielzeiten · 86 Pkt. gesamt
    28,67 Ø
  • 10
    Mr.Brightside
    7 Spielzeiten · 186 Pkt. gesamt
    26,57 Ø
Aktivste Manager (meiste Spiele)
Alle Trainer
Punkte des Meisters je Saison (letzte 10 Saisons)