

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 75
‹
›
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Genua 1893 | - | FC Turin | ||
| FC Bologna | - | Juventus Turin | ||
| Como 1907 | - | Parma Calcio 1913 | ||
| SSC Neapel | - | Udinese Calcio | ||
| AC Mailand | - | Inter Mailand | ||
| Hellas Verona | - | AS Rom | ||
| 07.11.2026 12:28 | Sassuolo Calcio | - | Lazio Rom | 7 : 1 |
| AC Florenz | - | Atalanta Bergamo | ||
| Tore: 8 | Tore/Spiel: 8 | |||
30. Spieltag
07.11.2026 12:28
⚽ 8 Tore
📊 8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 22 | 22 | 0 | 0 | 139 : 35 | 104 | 66 | |
| 2 – | Julian | 16 | 11 | 0 | 5 | 63 : 58 | 5 | 33 | |
| 3 – | Dani1900 | 13 | 8 | 0 | 5 | 64 : 57 | 7 | 24 | |
| 4 ↑3 | Igistrum | 17 | 7 | 2 | 8 | 62 : 56 | 6 | 23 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 14 | 7 | 2 | 5 | 63 : 63 | 0 | 23 | |
| 6 ↓1 | Sonk3ll4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 : 30 | 25 | 22 | |
| 7 ↓1 | Trainer gesucht | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 : 22 | 22 | 21 | |
| 8 – | akaenemy | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 : 30 | 9 | 16 | |
| 9 – | mats | 12 | 5 | 0 | 7 | 54 : 55 | -1 | 15 | |
| 10 – | Alejandro91 | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 : 65 | -12 | 15 | |
| 11 – | TTVCracki | 12 | 4 | 1 | 7 | 49 : 60 | -11 | 13 | |
| 12 – | sorreno | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 36 | -10 | 10 | |
| 13 – | Laudi | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 : 58 | -32 | 10 | |
| 14 – | Akamc012 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 26 | -11 | 4 | |
| 15 – | mister300bln | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 35 | -33 | 0 | |
| 16 – | OnlyDaddy176 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 : 94 | -68 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
5
2
1
9
Finale
Spieler
Karten
Luka Modrić
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Alaba
Udinese Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Paulo Dybala
AS Rom
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ruben Loftus-Cheek
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Suat Serdar
Hellas Verona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oumar Solet
Udinese Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Tommaso Pobega
FC Bologna
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Gila Fuentes
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ibrahim Sulemana
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Juan Miranda González
FC Bologna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nemanja Matić
Sassuolo Calcio
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bryan Cristante
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Adrien Rabiot
AC Mailand
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
Parma Calcio 1913
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
57
58
8

