Ewige Rangliste
sortiert nach Punkte pro Spiel
Inaktive anzeigen
26.04.2026 00:28
44 Spieler mit mindestens 10 Spielen
| # | Spielername | SpieleSp | Ø PunkteØ | Siegquote% |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonk3ll4 | 133 | 2,64 | 86,5% |
| 2. | Killuminati | 926 | 2,51 | 82,4% |
| 3. | Lecio94 | 190 | 2,49 | 80,5% |
| 4. | Sec-BVB | 70 | 2,47 | 80,0% |
| 5. | lucaflorenz_ | 136 | 2,40 | 77,2% |
| 6. | Woody | 77 | 2,31 | 74,0% |
| 7. | Neusser09 | 551 | 2,26 | 73,0% |
| 8. | AdamFifa09 | 24 | 2,25 | 70,8% |
| 9. | Matze90 | 2.192 | 2,19 | 69,5% |
| 9. | Limi10 | 108 | 2,19 | 69,4% |
| 11. | Kuba16 | 967 | 2,09 | 67,0% |
| 12. | Alejandro91 | 820 | 1,89 | 60,0% |
| 13. | Mario9044 | 992 | 1,87 | 58,1% |
| 14. | RamZey97 | 268 | 1,84 | 57,8% |
| 15. | Skladinho07 | 391 | 1,78 | 55,5% |
| 16. | Robbenad 11 | 288 | 1,70 | 52,8% |
| 17. | Igistrum | 4.903 | 1,68 | 50,4% |
| 18. | TheChucky | 312 | 1,66 | 51,6% |
| 19. | Wernersen83 | 466 | 1,63 | 50,9% |
| 20. | Dani1900 | 256 | 1,60 | 50,8% |
| 21. | Missable | 1.773 | 1,58 | 48,7% |
| 22. | Nelson27101 | 16 | 1,56 | 50,0% |
| 23. | akaenemy | 824 | 1,53 | 47,9% |
| 24. | Dati | 576 | 1,52 | 46,2% |
| 25. | makadad | 3.491 | 1,44 | 42,7% |
| 26. | Pablo2478 | 586 | 1,42 | 43,2% |
| 27. | Padeee6077 | 319 | 1,26 | 39,5% |
| 28. | CrazyPlayer87- | 1.445 | 1,20 | 35,0% |
| 29. | emmediez | 4.094 | 1,19 | 33,7% |
| 30. | Marcel 2215 | 43 | 1,12 | 34,9% |
| 31. | pyo-toxic | 963 | 1,09 | 33,4% |
| 32. | Funkmaster | 3.245 | 1,08 | 31,8% |
| 33. | Silent1948 | 70 | 1,04 | 30,0% |
| 34. | Cxlxn | 32 | 0,97 | 28,1% |
| 35. | Dosencognac | 982 | 0,92 | 27,3% |
| 36. | DonChris1230 | 2.237 | 0,86 | 24,1% |
| 37. | Julian | 190 | 0,72 | 22,1% |
| 38. | Bentinga | 2.414 | 0,66 | 17,1% |
| 39. | Andy_nr4 | 378 | 0,65 | 17,2% |
| 40. | Da-wa-de13 | 32 | 0,59 | 18,8% |
| 41. | edukat73 | 264 | 0,54 | 16,3% |
| 42. | SvenK606 | 373 | 0,33 | 8,9% |
| 43. | mister300bln | 454 | 0,30 | 8,2% |
| 44. | OnlyDaddy176 | 545 | 0,28 | 8,6% |

