

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 75
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 18:58 | Inter Mailand | - | FC Genua 1893 | 7 : 3 |
| 28.09.2026 22:49 | SSC Neapel | - | Hellas Verona | 5 : 1 |
| 28.09.2026 18:55 | Lazio Rom | - | Parma Calcio 1913 | 3 : 3 |
| 29.09.2026 17:53 | FC Bologna | - | AC Florenz | 6 : 2 |
| Atalanta Bergamo | - | FC Turin | ||
| Juventus Turin | - | Sassuolo Calcio | ||
| AS Rom | - | Como 1907 | ||
| 02.10.2026 12:02 | Udinese Calcio | - | AC Mailand | 2 : 3 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 7 | |||
11. Spieltag
21.10.2026 18:58
28.09.2026 22:49
28.09.2026 18:55
29.09.2026 17:53
02.10.2026 12:02
⚽ 35 Tore
📊 7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 : 10 | 41 | 24 | |
| 2 ↑1 | Akamc012 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 : 23 | 5 | 18 | |
| 3 ↓1 | Trainer gesucht | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 : 36 | 7 | 16 | |
| 4 – | Sonk3ll4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 : 6 | 21 | 15 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 : 16 | 7 | 9 | |
| 6 – | Igistrum | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 : 25 | -7 | 8 | |
| 7 – | akaenemy | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | 7 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 : 28 | 2 | 7 | |
| 9 ↑1 | Laudi | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 20 | -4 | 7 | |
| 10 ↓1 | Dani1900 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 12 | 3 | 6 | |
| 11 ↑2 | Trainer gesucht | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 12 | -3 | 4 | |
| 12 ↓1 | sorreno | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
| 13 ↓1 | Alejandro91 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 : 18 | -3 | 3 | |
| 14 – | mats | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 : 19 | -6 | 3 | |
| 15 – | mister300bln | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 24 | -24 | 0 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 : 61 | -41 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
1
7
8
14
Finale
Spieler
Karten
Luka Modrić
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ruben Loftus-Cheek
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Suat Serdar
Hellas Verona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oumar Solet
Udinese Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Gila Fuentes
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ibrahim Sulemana
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Alaba
Udinese Calcio
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Adrien Rabiot
AC Mailand
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Paulo Dybala
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
Parma Calcio 1913
1
0
0
Σ 1 Pkt.
André-Franck Zambo Anguissa
SSC Neapel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marten de Roon
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kingsley Ehizibue
FC Genua 1893
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Djibril Sow
FC Genua 1893
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
41
43
27

