UEFA 5-Jahreswertung
Aktueller Stand: Ende Saison 73
Die UEFA 5-Jahreswertung (Länderkoeffizient) ergibt sich aus den Leistungen aller Vereine eines Landes in den internationalen Wettbewerben. Pro Saison wird der Durchschnitt der Vereinskoeffizienten berechnet.
Die Platzierung bestimmt, wie viele Startplätze ein Land in der Champions League, Europa League und Conference League erhält. Das garantierte Minimum der Vereine wird nicht in den Länderkoeffizienten eingerechnet.
| Rang | Land | Koeffizient | Saison 69 | Saison 70 | Saison 71 | Saison 72 | Saison 73 | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
England
|
47,876 | 8,938 | 9,563 | 9,625 | 10,125 | 9,625 | 40 |
| 2 |
Italien
|
40,001 | 7,750 | 7,750 | 7,000 | 9,813 | 7,688 | 40 |
| 3 |
Deutschland
|
39,911 | 8,714 | 8,071 | 8,750 | 6,188 | 8,188 | 38 |
| 4 |
Spanien
|
35,527 | 7,214 | 7,000 | 7,125 | 7,438 | 6,750 | 38 |
| 5 |
Österreich
|
13,250 | 0,000 | 0,000 | 5,250 | 3,125 | 4,875 | 12 |
| Saison 69: | 8,938 (8 Teams) |
| Saison 70: | 9,563 (8 Teams) |
| Saison 71: | 9,625 (8 Teams) |
| Saison 72: | 10,125 (8 Teams) |
| Saison 73: | 9,625 (8 Teams) |
| Saison 69: | 7,750 (8 Teams) |
| Saison 70: | 7,750 (8 Teams) |
| Saison 71: | 7,000 (8 Teams) |
| Saison 72: | 9,813 (8 Teams) |
| Saison 73: | 7,688 (8 Teams) |
| Saison 69: | 8,714 (7 Teams) |
| Saison 70: | 8,071 (7 Teams) |
| Saison 71: | 8,750 (8 Teams) |
| Saison 72: | 6,188 (8 Teams) |
| Saison 73: | 8,188 (8 Teams) |
| Saison 69: | 7,214 (7 Teams) |
| Saison 70: | 7,000 (7 Teams) |
| Saison 71: | 7,125 (8 Teams) |
| Saison 72: | 7,438 (8 Teams) |
| Saison 73: | 6,750 (8 Teams) |
| Saison 69: | 0,000 |
| Saison 70: | 0,000 |
| Saison 71: | 5,250 (4 Teams) |
| Saison 72: | 3,125 (4 Teams) |
| Saison 73: | 4,875 (4 Teams) |


England
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich