

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 11
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 12:56 | AC Siena | - | AC Florenz | 2 : 4 |
| 24.06.2010 21:35 | Bari | - | AS Rom | 0 : 6 |
| 13.07.2010 23:22 | AC Chievo Verona | - | Cagliari Calcio | 0 : 0 |
| 22.06.2010 20:23 | AC Mailand | - | Udinese Calcio | 5 : 0 |
| 23.06.2010 19:33 | Lazio Rom | - | FC Genua 1893 | 4 : 2 |
| 13.07.2010 23:12 | FC Bologna | - | Catania Calcio | 0 : 3 |
| 12.07.2010 17:55 | Atalanta Bergamo | - | US Palermo | 0 : 3 |
| 01.07.2010 21:50 | AS Livorno | - | Parma Calcio 1913 | 2 : 2 |
| 08.07.2010 15:13 | Inter Mailand | - | Juventus Turin | 2 : 5 |
| 13.07.2010 23:11 | SSC Neapel | - | Sampdoria Genua | 0 : 3 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
01.07.2010 12:56
13.07.2010 23:22
22.06.2010 20:23
23.06.2010 19:33
13.07.2010 23:12
12.07.2010 17:55
01.07.2010 21:50
08.07.2010 15:13
13.07.2010 23:11
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Turkeyx069 | 38 | 31 | 1 | 6 | 172 : 69 | 103 | 94 | |
| 2 – | Monty | 38 | 25 | 8 | 5 | 128 : 50 | 78 | 83 | |
| 3 – | Tobi_2010 | 38 | 24 | 5 | 9 | 125 : 70 | 55 | 77 | |
| 4 – | basler89 | 38 | 23 | 7 | 8 | 130 : 67 | 63 | 76 | |
| 5 ↑1 | Edasato | 38 | 24 | 4 | 10 | 126 : 84 | 42 | 76 | |
| 6 ↓1 | S1lverboy | 38 | 22 | 7 | 9 | 133 : 76 | 57 | 73 | |
| 7 ↑2 | ..2pac.. | 38 | 18 | 11 | 9 | 95 : 63 | 32 | 65 | |
| 8 ↑2 | HelmutLotti | 38 | 20 | 5 | 13 | 114 : 99 | 15 | 65 | |
| 9 ↓2 | Baxana | 38 | 20 | 5 | 13 | 95 : 87 | 8 | 65 | |
| 10 ↓2 | sv09 | 38 | 20 | 5 | 13 | 88 : 81 | 7 | 65 | |
| 11 – | Fighter-069 | 38 | 17 | 3 | 18 | 94 : 94 | 0 | 54 | |
| 12 – | MaxX_15_ | 38 | 14 | 6 | 18 | 93 : 102 | -9 | 48 | |
| 13 – | Käv84 | 38 | 13 | 4 | 21 | 80 : 112 | -32 | 43 | |
| 14 – | Fredmann | 38 | 11 | 7 | 20 | 63 : 84 | -21 | 40 | |
| 15 – | sascha93 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 : 88 | -36 | 35 | |
| 16 – | Xaron | 38 | 10 | 5 | 23 | 61 : 116 | -55 | 35 | |
| 17 – | Sonny_White66 | 38 | 8 | 6 | 24 | 57 : 109 | -52 | 30 | |
| 18 – | DELio10 | 38 | 6 | 8 | 24 | 46 : 114 | -68 | 26 | |
| 19 – | Hicescore | 38 | 4 | 5 | 29 | 37 : 130 | -93 | 17 | |
| 20 – | hinterdenspitzen | 38 | 3 | 6 | 29 | 32 : 126 | -94 | 15 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
9
2
9
8
9
1
10
Spieler
Tore
Inter Mailand
50
Samuel Eto'o
Inter Mailand
49
Edinson Cavani
US Palermo
46
Mauro Zárate
Lazio Rom
44
Marco Borriello
AC Mailand
40
Sergio Pellissier
AC Chievo Verona
40
Stevan Jovetić
AC Florenz
39
Fabio Quagliarella
SSC Neapel
38
Rodrigo Palacio
FC Genua 1893
36
Udinese Calcio
29
Francesco Totti
AS Rom
29
Juventus Turin
28
Giampaolo Pazzini
Sampdoria Genua
27
Giampiero Pinzi
AC Chievo Verona
25
Udinese Calcio
25
Spieler
Karten
Hugo Campagnaro
SSC Neapel
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andrea Esposito
AS Livorno
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Marco Andreolli
AS Rom
0
0
2
Σ 10 Pkt.
FC Bologna
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Catania Calcio
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Manuel Pasqual
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mariano Julio Izco
Catania Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aleandro Rosi
AC Siena
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paolo Cannavaro
SSC Neapel
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Mattia Cassani
US Palermo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Bellusci
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Bologna
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Bari
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
3
14
1
6
2
12
7
10
1

