

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2010 17:47 | Sampdoria Genua | - | AC Siena | 1 : 0 |
| 21.04.2010 17:04 | SSC Neapel | - | Inter Mailand | 2 : 3 |
| 24.04.2010 12:32 | Parma Calcio 1913 | - | Juventus Turin | 2 : 2 |
| 09.05.2010 17:37 | AS Livorno | - | Atalanta Bergamo | 0 : 5 |
| 25.04.2010 15:47 | Catania Calcio | - | US Palermo | 2 : 4 |
| 19.04.2010 15:31 | FC Bologna | - | Lazio Rom | 0 : 6 |
| 17.04.2010 17:55 | Udinese Calcio | - | FC Genua 1893 | 3 : 3 |
| 20.04.2010 20:43 | AC Mailand | - | AC Chievo Verona | 7 : 2 |
| 30.04.2010 18:06 | AS Rom | - | Cagliari Calcio | 4 : 0 |
| 16.04.2010 19:04 | Bari | - | AC Florenz | 1 : 2 |
| Tore: 49 | Tore/Spiel: 5 | |||
9. Spieltag
19.04.2010 17:47
21.04.2010 17:04
24.04.2010 12:32
09.05.2010 17:37
25.04.2010 15:47
19.04.2010 15:31
17.04.2010 17:55
20.04.2010 20:43
30.04.2010 18:06
16.04.2010 19:04
⚽ 49 Tore
📊 4.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Turkeyx069 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 : 17 | 35 | 27 | |
| 2 ↑2 | ..2pac.. | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 : 18 | 12 | 20 | |
| 3 ↑2 | basler89 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 : 10 | 7 | 20 | |
| 4 ↑3 | S1lverboy | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 : 17 | 14 | 19 | |
| 5 ↓3 | Baxana | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 : 17 | 9 | 19 | |
| 6 ↓3 | sv09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 : 24 | 3 | 18 | |
| 7 ↓1 | Tobi_2010 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 : 20 | 14 | 17 | |
| 8 – | sascha93 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 : 16 | 9 | 17 | |
| 9 ↑1 | Edasato | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 : 23 | 7 | 16 | |
| 10 ↑3 | HelmutLotti | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 : 24 | 3 | 14 | |
| 11 ↓2 | Fredmann | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 : 23 | 0 | 14 | |
| 12 ↓1 | Monty | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 : 17 | 11 | 13 | |
| 13 ↓1 | DELio10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 : 26 | -8 | 12 | |
| 14 – | Käv84 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 : 26 | -7 | 8 | |
| 15 ↑2 | Fighter-069 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 : 21 | -6 | 6 | |
| 16 ↓1 | MaxX_15_ | 9 | 1 | 3 | 5 | 21 : 27 | -6 | 6 | |
| 17 ↓1 | Hicescore | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 32 | -24 | 4 | |
| 18 – | Sonny_White66 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 : 28 | -19 | 3 | |
| 19 – | hinterdenspitzen | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 : 38 | -30 | 3 | |
| 20 – | Xaron | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 : 38 | -24 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
2
20
18
20
1
20
Spieler
Karten
Hugo Campagnaro
SSC Neapel
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Andrea Esposito
AS Livorno
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Marco Andreolli
AS Rom
0
0
2
Σ 10 Pkt.
FC Bologna
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Catania Calcio
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
AC Siena
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Manuel Pasqual
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mariano Julio Izco
Catania Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Aleandro Rosi
AC Siena
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paolo Cannavaro
SSC Neapel
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Mattia Cassani
US Palermo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Giuseppe Bellusci
Catania Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Bologna
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Bari
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
41
3
25
1
17
2
26
7
17
1

