

Turnier | WarmUp Cup: Gruppe D
Turnier | WarmUp Cup: Gruppe D
Turnier | WarmUp Cup: Gruppe D - Saison 13
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2010 17:59 | FC Liverpool | - | Sporting Lissabon | 3 : 1 |
| 08.10.2010 15:30 | Manchester United | - | FC Chelsea London | 0 : 2 |
| 08.10.2010 15:08 | FC Everton | - | Zenit St. Petersburg | 1 : 2 |
| 17.10.2010 23:48 | Manchester City | - | Benfica Lissabon | 0 : 0 |
| Tore: 9 | Tore/Spiel: 2 | |||
5. Spieltag
13.10.2010 17:59
08.10.2010 15:30
08.10.2010 15:08
17.10.2010 23:48
⚽ 9 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 13. Saison in Turnier | WarmUp Cup: Gruppe D Tabelle WarmUp Cup: Gruppe D
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Maass | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 12 | |
| 2 ↓1 | Monty | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 : 0 | 4 | 11 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 10 | |
| 4 – | TheDeus | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 : 7 | -1 | 6 | |
| 5 ↑3 | Fabi1905 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 | |
| 6 ↓1 | juergenBVB | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 | |
| 7 ↓1 | CrazyChaz0789 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 : 3 | -2 | 4 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 13 | -9 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Fernando José Torres Sanz
FC Liverpool
8
Carlos Tévez
Manchester City
5
Benfica Lissabon
4
FC Chelsea London
4
FC Liverpool
3
Yannick dos Santos Djaló
Sporting Lissabon
3
Steven Pienaar
FC Everton
3
Wayne Rooney
Manchester United
3
Daniel Miguel Alves Gomes
Zenit St. Petersburg
3
Marouane Fellaini
FC Everton
2
Antonio Valencia
Manchester United
2
Alexandr Bukharov
Zenit St. Petersburg
2
Luís Carlos Almeida da Cunha
Manchester United
2
Dirk Kuyt
FC Liverpool
2
Tim Cahill
FC Everton
2
Spieler
Karten
Alexandr Bukharov
Zenit St. Petersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
2
12
4
5
7

