

Turnier | WarmUp Cup: Gruppe E
Turnier | WarmUp Cup: Gruppe E
Turnier | WarmUp Cup: Gruppe E - Saison 13
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2010 23:51 | Hercules CF | - | FC Schalke 04 | 0 : 0 |
| 10.10.2010 19:29 | FC Fulham | - | FC Barcelona | 1 : 0 |
| 11.10.2010 21:41 | Bayer 04 Leverkusen | - | Newcastle United | 3 : 1 |
| 17.10.2010 23:52 | SC Beira-Mar | - | Borussia M'gladbach | 0 : 0 |
| Tore: 5 | Tore/Spiel: 1 | |||
5. Spieltag
17.10.2010 23:51
10.10.2010 19:29
11.10.2010 21:41
17.10.2010 23:52
⚽ 5 Tore
📊 1.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 13. Saison in Turnier | WarmUp Cup: Gruppe E Tabelle WarmUp Cup: Gruppe E
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Edasato | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 0 | 11 | 13 | |
| 2 ↓1 | Turkeyx069 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 2 | 15 | 12 | |
| 3 ↑2 | Mibblbob | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | 2 | 8 | |
| 4 ↓1 | sascha93 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | 1 | 8 | |
| 5 ↓1 | Trainer gesucht | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 6 | 0 | 7 | |
| 6 – | flavio | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 12 | -10 | 4 | |
| 7 – | mcasto78 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | |
| 8 – | OlivieraH | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 16 | -14 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Lionel Messi
FC Barcelona
16
FC Fulham
3
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
3
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
3
Andrés Iniesta Luján
FC Barcelona
3
Andy Carroll
Newcastle United
2
Zlatan Ibrahimović
FC Barcelona
2
David Villa Sánchez
FC Barcelona
2
Borussia M'gladbach
1
Sérgio Miguel Relvas de Oliveira
SC Beira-Mar
1
Bayer 04 Leverkusen
1
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
1
Clint Dempsey
FC Fulham
1
Hercules CF
1
Jefferson Farfán
FC Schalke 04
1
Spieler
Karten
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alan Smith
Newcastle United
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Ryan Taylor
Newcastle United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Barcelona
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Pedro Rodríguez Ledesma
FC Barcelona
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
54
2
8
18
26
1

