

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 15
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2011 17:49 | FC Getafe | - | FC Sevilla | 0 : 3 |
| 22.07.2011 20:16 | Atletico Madrid | - | FC Villarreal | 3 : 0 |
| 04.07.2011 22:32 | Sporting Gijon | - | UD Almeria | 1 : 2 |
| 22.07.2011 17:11 | Deportivo La Coruna | - | FC Malaga | 1 : 5 |
| 09.07.2011 18:22 | Real Zaragoza | - | Real Madrid | 0 : 6 |
| 22.07.2011 20:17 | Real Sociedad | - | UD Levante | 0 : 0 |
| 09.07.2011 15:18 | Hercules CF | - | FC Valencia | 3 : 2 |
| 14.07.2011 22:32 | Athletic Bilbao | - | Espanyol Barcelona | 2 : 1 |
| 04.07.2011 19:56 | Racing Santander | - | FC Barcelona | 0 : 3 |
| 11.07.2011 17:21 | CA Osasuna | - | RCD Mallorca | 6 : 3 |
| Tore: 41 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
06.07.2011 17:49
22.07.2011 20:16
04.07.2011 22:32
22.07.2011 17:11
09.07.2011 18:22
22.07.2011 20:17
09.07.2011 15:18
14.07.2011 22:32
04.07.2011 19:56
11.07.2011 17:21
⚽ 41 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 15. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 38 | 32 | 5 | 1 | 136 : 41 | 95 | 101 | |
| 2 – | Adu | 38 | 29 | 4 | 5 | 115 : 41 | 74 | 91 | |
| 3 – | CrazyChaz0789 | 38 | 26 | 6 | 6 | 99 : 43 | 56 | 84 | |
| 4 – | Hotty | 38 | 22 | 4 | 12 | 77 : 54 | 23 | 70 | |
| 5 – | Tobi_2010 | 38 | 21 | 6 | 11 | 86 : 53 | 33 | 69 | |
| 6 – | wiewer | 38 | 19 | 8 | 11 | 75 : 50 | 25 | 65 | |
| 7 ↑1 | Bastian9206 | 38 | 20 | 4 | 14 | 85 : 66 | 19 | 64 | |
| 8 ↓1 | Nacka | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 : 48 | 19 | 64 | |
| 9 – | Monty | 38 | 18 | 3 | 17 | 73 : 64 | 9 | 57 | |
| 10 – | r4k373 | 38 | 15 | 7 | 16 | 59 : 62 | -3 | 52 | |
| 11 – | Vitja-83 | 38 | 15 | 5 | 18 | 60 : 79 | -19 | 50 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 38 | 13 | 6 | 19 | 74 : 78 | -4 | 45 | |
| 13 ↑1 | Mathis92 | 38 | 13 | 4 | 21 | 56 : 105 | -49 | 43 | |
| 14 ↓1 | toniken | 38 | 11 | 8 | 19 | 48 : 87 | -39 | 41 | |
| 15 – | haviau | 38 | 11 | 5 | 22 | 54 : 87 | -33 | 38 | |
| 16 ↑1 | chrisman | 38 | 9 | 9 | 20 | 46 : 78 | -32 | 36 | |
| 17 ↓1 | P-Figo | 38 | 10 | 5 | 23 | 32 : 66 | -34 | 35 | |
| 18 – | Manu82 | 38 | 8 | 4 | 26 | 56 : 89 | -33 | 28 | |
| 19 – | Daniel90 | 38 | 7 | 7 | 24 | 44 : 88 | -44 | 28 | |
| 20 – | hk-1978 | 38 | 6 | 5 | 27 | 51 : 114 | -63 | 23 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
26
1
10
14
41
1
13
Spieler
Tore
Lionel Messi
FC Barcelona
46
Atletico Madrid
44
David Villa Sánchez
FC Barcelona
30
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
30
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
28
Deportivo La Coruna
28
Sergio Agüero
Atletico Madrid
27
Pablo Piatti
UD Almeria
27
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
26
Espanyol Barcelona
25
Roberto Soldado Rillo
FC Valencia
24
FC Getafe
22
Aritz Aduriz Zubeldia
FC Valencia
22
Pierre Webó
RCD Mallorca
22
Andrés Guardado
Deportivo La Coruna
21
Spieler
Karten
Real Sociedad
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Espanyol Barcelona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fernando Amorebieta
Athletic Bilbao
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Diego Godín
Atletico Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Gaizka Toquero Pinedo
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ivan Obradović
Real Zaragoza
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jon Ansotegi Gorostola
Real Sociedad
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Real Zaragoza
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
3
0
0
Σ 3 Pkt.
CA Osasuna
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Javier Martínez Aginaga
Athletic Bilbao
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Marcelo Silva
UD Almeria
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
2
14
11
11
15

