

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2011 11:44 | Sporting Gijon | - | Espanyol Barcelona | 0 : 0 |
| 22.08.2011 12:11 | Athletic Bilbao | - | FC Malaga | 0 : 0 |
| 29.08.2011 17:20 | RCD Mallorca | - | Deportivo La Coruna | 0 : 0 |
| 23.08.2011 12:23 | Hercules CF | - | Real Madrid | 1 : 5 |
| 29.08.2011 15:44 | Real Sociedad | - | FC Getafe | 1 : 2 |
| 30.09.2011 22:06 | FC Sevilla | - | UD Levante | 0 : 0 |
| 28.08.2011 21:53 | Real Zaragoza | - | FC Valencia | 5 : 0 |
| 26.08.2011 17:51 | FC Villarreal | - | Racing Santander | 0 : 0 |
| 05.09.2011 20:45 | UD Almeria | - | CA Osasuna | 2 : 1 |
| 09.09.2011 13:28 | Atletico Madrid | - | FC Barcelona | 2 : 1 |
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 2 | |||
20. Spieltag
27.08.2011 11:44
22.08.2011 12:11
29.08.2011 17:20
23.08.2011 12:23
29.08.2011 15:44
30.09.2011 22:06
28.08.2011 21:53
26.08.2011 17:51
05.09.2011 20:45
09.09.2011 13:28
⚽ 20 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 16. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 20 | 18 | 1 | 1 | 72 : 17 | 55 | 55 | |
| 2 – | basler89 | 20 | 14 | 4 | 2 | 53 : 22 | 31 | 46 | |
| 3 – | Nacka | 20 | 15 | 1 | 4 | 56 : 26 | 30 | 46 | |
| 4 – | Adu | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 : 24 | 25 | 42 | |
| 5 – | CrazyChaz0789 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 : 29 | 17 | 36 | |
| 6 ↑1 | Hotty | 20 | 10 | 2 | 8 | 46 : 27 | 19 | 32 | |
| 7 ↑1 | Adesc | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 : 33 | 8 | 32 | |
| 8 ↓2 | fifa zocker | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 : 25 | 8 | 31 | |
| 9 – | Igistrum | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 : 36 | -6 | 28 | |
| 10 – | Majestic | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 : 35 | -7 | 25 | |
| 11 – | LumpiLambertz | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 : 38 | -15 | 24 | |
| 12 – | Bastian9206 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 : 53 | -15 | 22 | |
| 13 ↑1 | Charlie92 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 : 32 | -14 | 21 | |
| 14 ↓1 | Trainer gesucht | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 : 53 | -29 | 21 | |
| 15 ↑1 | typolino79 | 20 | 2 | 11 | 7 | 30 : 40 | -10 | 17 | |
| 16 ↓1 | biglebowski90 | 20 | 3 | 8 | 9 | 29 : 48 | -19 | 17 | |
| 17 – | Vitja-83 | 20 | 3 | 7 | 10 | 26 : 42 | -16 | 16 | |
| 18 – | keimstar | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 : 39 | -17 | 16 | |
| 19 ↑1 | YB-Paggu | 20 | 2 | 7 | 11 | 24 : 45 | -21 | 13 | |
| 20 ↓1 | chris-2407 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 : 43 | -24 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
16
12
12
12
41
3
Spieler
Tore
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
66
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
45
Atletico Madrid
45
Lionel Messi
FC Barcelona
35
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
34
Pierre Webó
RCD Mallorca
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
28
David Villa Sánchez
FC Barcelona
26
Sergio Agüero
Atletico Madrid
24
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
24
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
21
Roberto Soldado Rillo
FC Valencia
21
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Felipe Caicedo
UD Levante
19
Ibrahim Afellay
FC Barcelona
18
Spieler
Karten
Deportivo La Coruna
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Abel Aguilar
Hercules CF
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Gonzalo Rodríguez
FC Villarreal
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Racing Santander
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Martín Demichelis
FC Malaga
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aritz Aduriz Zubeldia
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rubén Martínez Andrade
RCD Mallorca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexis Ruano Delgado
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnau Mañé Gabarró
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
20
21
1
32
2
12
12

