

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 25. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2011 11:24 | UD Levante | - | Sporting Gijon | 4 : 1 |
| 05.09.2011 05:52 | Real Sociedad | - | Real Zaragoza | 0 : 3 |
| 26.08.2011 19:15 | Racing Santander | - | Real Madrid | 1 : 5 |
| 30.08.2011 14:42 | RCD Mallorca | - | UD Almeria | 0 : 0 |
| 27.08.2011 01:13 | FC Barcelona | - | FC Malaga | 3 : 3 |
| 23.08.2011 16:03 | Espanyol Barcelona | - | Atletico Madrid | 2 : 2 |
| 03.09.2011 14:53 | CA Osasuna | - | Athletic Bilbao | 3 : 1 |
| 01.09.2011 17:34 | Deportivo La Coruna | - | FC Villarreal | 2 : 9 |
| 30.09.2011 22:19 | FC Valencia | - | Hercules CF | 0 : 0 |
| 25.08.2011 14:09 | FC Getafe | - | FC Sevilla | 2 : 2 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
25. Spieltag
27.08.2011 11:24
05.09.2011 05:52
26.08.2011 19:15
30.08.2011 14:42
27.08.2011 01:13
23.08.2011 16:03
03.09.2011 14:53
01.09.2011 17:34
30.09.2011 22:19
25.08.2011 14:09
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 16. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 25 | 23 | 1 | 1 | 94 : 20 | 74 | 70 | |
| 2 – | Nacka | 25 | 18 | 3 | 4 | 73 : 31 | 42 | 57 | |
| 3 – | Adu | 25 | 16 | 4 | 5 | 61 : 32 | 29 | 52 | |
| 4 – | basler89 | 25 | 15 | 6 | 4 | 58 : 31 | 27 | 51 | |
| 5 – | CrazyChaz0789 | 25 | 14 | 5 | 6 | 57 : 34 | 23 | 47 | |
| 6 ↑1 | Hotty | 25 | 13 | 2 | 10 | 54 : 32 | 22 | 41 | |
| 7 ↓1 | Igistrum | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 : 39 | 3 | 41 | |
| 8 – | Adesc | 25 | 10 | 7 | 8 | 46 : 42 | 4 | 37 | |
| 9 – | fifa zocker | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 : 37 | 8 | 35 | |
| 10 – | Majestic | 25 | 8 | 6 | 11 | 36 : 44 | -8 | 30 | |
| 11 – | Bastian9206 | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 : 57 | -10 | 29 | |
| 12 ↑1 | LumpiLambertz | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 : 47 | -20 | 28 | |
| 13 ↓1 | Charlie92 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 : 39 | -14 | 27 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 : 69 | -38 | 24 | |
| 15 – | biglebowski90 | 25 | 4 | 11 | 10 | 32 : 52 | -20 | 23 | |
| 16 ↑1 | typolino79 | 25 | 3 | 13 | 9 | 36 : 53 | -17 | 22 | |
| 17 ↓1 | keimstar | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 : 55 | -28 | 22 | |
| 18 – | Vitja-83 | 25 | 3 | 10 | 12 | 31 : 50 | -19 | 19 | |
| 19 – | YB-Paggu | 25 | 2 | 10 | 13 | 27 : 53 | -26 | 16 | |
| 20 – | chris-2407 | 25 | 4 | 4 | 17 | 24 : 56 | -32 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
14
10
12
12
40
3
Spieler
Tore
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
66
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
45
Atletico Madrid
45
Lionel Messi
FC Barcelona
35
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
34
Pierre Webó
RCD Mallorca
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
28
David Villa Sánchez
FC Barcelona
26
Sergio Agüero
Atletico Madrid
24
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
24
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
21
Roberto Soldado Rillo
FC Valencia
21
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Felipe Caicedo
UD Levante
19
Ibrahim Afellay
FC Barcelona
18
Spieler
Karten
Deportivo La Coruna
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Abel Aguilar
Hercules CF
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Gonzalo Rodríguez
FC Villarreal
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Racing Santander
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Martín Demichelis
FC Malaga
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aritz Aduriz Zubeldia
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rubén Martínez Andrade
RCD Mallorca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexis Ruano Delgado
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnau Mañé Gabarró
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
21
1
32
2
12
12

