

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2011 18:32 | RCD Mallorca | - | Sporting Gijon | 3 : 1 |
| 25.07.2011 12:09 | Real Madrid | - | FC Malaga | 4 : 2 |
| 13.08.2011 17:50 | Espanyol Barcelona | - | Real Sociedad | 2 : 0 |
| 25.07.2011 14:43 | UD Levante | - | Athletic Bilbao | 2 : 0 |
| 24.07.2011 15:10 | Deportivo La Coruna | - | Real Zaragoza | 3 : 2 |
| 31.07.2011 22:57 | Racing Santander | - | Hercules CF | 1 : 2 |
| 24.07.2011 21:07 | FC Getafe | - | UD Almeria | 0 : 0 |
| 23.07.2011 13:14 | FC Barcelona | - | FC Sevilla | 2 : 2 |
| 30.07.2011 14:12 | FC Valencia | - | Atletico Madrid | 2 : 0 |
| 25.07.2011 19:40 | CA Osasuna | - | FC Villarreal | 0 : 6 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
24.07.2011 18:32
25.07.2011 12:09
13.08.2011 17:50
25.07.2011 14:43
24.07.2011 15:10
31.07.2011 22:57
24.07.2011 21:07
23.07.2011 13:14
30.07.2011 14:12
25.07.2011 19:40
⚽ 34 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 16. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 9 | |
| 2 – | Adu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 7 | |
| 3 ↑2 | Trainer gesucht | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 7 | |
| 4 ↑3 | Igistrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | 3 | 7 | |
| 5 ↓2 | basler89 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 4 | 3 | 7 | |
| 6 ↓2 | Adesc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 7 | |
| 7 ↑1 | Nacka | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 6 | |
| 8 ↑1 | typolino79 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
| 9 ↑1 | Bastian9206 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 5 | |
| 10 ↓4 | keimstar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
| 11 ↑2 | Charlie92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 12 ↑5 | Majestic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 13 ↑7 | biglebowski90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
| 14 ↓2 | Vitja-83 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 : 9 | -2 | 2 | |
| 15 ↓4 | LumpiLambertz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 8 | -6 | 2 | |
| 16 ↓2 | Hotty | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 1 | |
| 17 ↓2 | CrazyChaz0789 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 1 | |
| 18 ↓2 | fifa zocker | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 | |
| 19 ↓1 | chris-2407 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | -6 | 0 | |
| 20 ↓1 | YB-Paggu | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 12 | -8 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
14
10
12
12
40
3
Spieler
Tore
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
66
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
45
Atletico Madrid
45
Lionel Messi
FC Barcelona
35
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
34
Pierre Webó
RCD Mallorca
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
28
David Villa Sánchez
FC Barcelona
26
Sergio Agüero
Atletico Madrid
24
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
24
Roberto Soldado Rillo
FC Valencia
21
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
21
Felipe Caicedo
UD Levante
19
Markus Rosenberg
Racing Santander
19
Ibrahim Afellay
FC Barcelona
18
Spieler
Karten
Deportivo La Coruna
0
0
4
Σ 20 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Abel Aguilar
Hercules CF
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Gonzalo Rodríguez
FC Villarreal
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Racing Santander
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Martín Demichelis
FC Malaga
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aritz Aduriz Zubeldia
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rubén Martínez Andrade
RCD Mallorca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexis Ruano Delgado
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Arnau Mañé Gabarró
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
21
1
32
2
12
12

