

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 17
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 13:58 | Wacker Innsbruck | - | KSV Superfund | 0 : 0 |
| 05.01.2012 13:58 | Wacker Innsbruck | - | KSV Superfund | 0 : 0 |
| 12.01.2012 21:20 | SV Mattersburg | - | SC Wiener Neustadt | 1 : 2 |
| 12.01.2012 21:20 | SV Mattersburg | - | SC Wiener Neustadt | 1 : 2 |
| 17.12.2011 15:13 | Red Bull Salzburg | - | Austria Wien | 3 : 0 |
| 17.12.2011 15:13 | Red Bull Salzburg | - | Austria Wien | 3 : 0 |
| 28.12.2011 20:45 | SV Ried | - | Sturm Graz | 0 : 5 |
| 28.12.2011 20:45 | SV Ried | - | Sturm Graz | 0 : 5 |
| 10.12.2011 15:53 | FC Admira Wacker | - | Rapid Wien | 2 : 2 |
| 10.12.2011 15:53 | FC Admira Wacker | - | Rapid Wien | 2 : 2 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
24. Spieltag
05.01.2012 13:58
05.01.2012 13:58
12.01.2012 21:20
12.01.2012 21:20
17.12.2011 15:13
17.12.2011 15:13
28.12.2011 20:45
28.12.2011 20:45
10.12.2011 15:53
10.12.2011 15:53
⚽ 30 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 17. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 24 | 17 | 3 | 4 | 75 : 24 | 51 | 54 | |
| 2 – | Fanatiker567 | 24 | 15 | 2 | 7 | 65 : 51 | 14 | 47 | |
| 3 – | Lechal87 | 24 | 13 | 7 | 4 | 66 : 45 | 21 | 46 | |
| 4 – | daansmith | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 : 40 | 15 | 40 | |
| 5 – | Peter Peterson | 24 | 11 | 3 | 10 | 46 : 55 | -9 | 36 | |
| 6 ↑1 | berni-bob | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 : 42 | 3 | 30 | |
| 7 ↓1 | toniken | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 : 49 | -4 | 30 | |
| 8 – | engine | 24 | 9 | 2 | 13 | 41 : 66 | -25 | 29 | |
| 9 – | Cantona_7 | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 : 65 | -24 | 20 | |
| 10 – | McesGT | 24 | 2 | 4 | 18 | 29 : 71 | -42 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
9
8
12
9
Spieler
Tore
Dieter Elsneg
KSV Superfund
39
Red Bull Salzburg
33
Deni Alar
Rapid Wien
28
SV Ried
23
Issiaka Ouédraogo
FC Admira Wacker
19
P. Hosiner
FC Admira Wacker
17
Wacker Innsbruck
16
Roman Kienast
Sturm Graz
13
Leonardo Navacchio
Red Bull Salzburg
13
Steffen Hofmann
Rapid Wien
12
Darko Bodul
Sturm Graz
7
Daniel Schütz
Wacker Innsbruck
5
Nacer Barazite
Austria Wien
5
Zlatko Junuzović
Austria Wien
4
Willi Evseev
SC Wiener Neustadt
3
Spieler
Karten
Austria Wien
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Florian Mader
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Red Bull Salzburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SV Ried
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Deni Alar
Rapid Wien
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sturm Graz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Steffen Hofmann
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mario Sonnleitner
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
SV Mattersburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Admira Wacker
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Florian Klein
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alexander Grünwald
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Georg Margreitter
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Christopher Dibon
FC Admira Wacker
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
16
1
19
2
13
10

