

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 18
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 20:13 | Hamburger SV | - | 1. FC Union Berlin | 0 : 2 |
| 27.02.2012 15:58 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FSV Mainz 05 | 5 : 1 |
| 20.02.2012 21:16 | FC Energie Cottbus | - | Erzgebirge Aue | 4 : 0 |
| 16.02.2012 15:41 | Fortuna Düsseldorf | - | SC Freiburg | 1 : 1 |
| 15.02.2012 20:51 | 1. FC Köln | - | SV Werder Bremen | 1 : 3 |
| 15.02.2012 22:47 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 0 : 0 |
| 13.02.2012 18:21 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 16.02.2012 18:38 | Dynamo Dresden | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 3 |
| 07.03.2012 20:40 | TSV 1860 München | - | Alemannia Aachen | 1 : 2 |
| Tore: 27 | Tore/Spiel: 3 | |||
12. Spieltag
13.02.2012 20:13
27.02.2012 15:58
20.02.2012 21:16
16.02.2012 15:41
15.02.2012 20:51
15.02.2012 22:47
13.02.2012 18:21
16.02.2012 18:38
07.03.2012 20:40
⚽ 27 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | fifa zocker | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 : 14 | 28 | 29 | |
| 2 – | hyhead | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 : 10 | 18 | 29 | |
| 3 ↑1 | S1lverboy | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 : 11 | 18 | 26 | |
| 4 ↑1 | pilzwurst2412 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 : 8 | 20 | 24 | |
| 5 ↓2 | Monty | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 : 14 | 20 | 24 | |
| 6 – | carstencalmund | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 : 18 | 6 | 23 | |
| 7 – | qwerty521 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 : 18 | 0 | 18 | |
| 8 ↑1 | VFB_1893 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 17 | -1 | 15 | |
| 9 ↓1 | Mathis92 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 : 28 | -1 | 15 | |
| 10 – | Gobi Todic | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 : 15 | -2 | 15 | |
| 11 ↑1 | vanzar | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 : 24 | -7 | 14 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 : 24 | -1 | 13 | |
| 13 – | Celo_Bration619 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 : 23 | -2 | 13 | |
| 14 – | Paddy-Falcao | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 : 25 | -9 | 11 | |
| 15 – | defcan | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 : 28 | -11 | 11 | |
| 16 – | thowoo | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 : 25 | -11 | 10 | |
| 17 – | detty | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 43 | -29 | 5 | |
| 18 – | MaveX | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 : 47 | -36 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
20
2
22
1
28
1
6
16
1
Spieler
Tore
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
27
Ryan Babel
TSG 1899 Hoffenheim
25
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
24
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
22
Zlatko Dedič
Dynamo Dresden
22
Anthony Ujah
1. FSV Mainz 05
21
Lukas Podolski
1. FC Köln
21
Sílvio Manuel Ferreira Sá Pereira
1. FC Union Berlin
20
Marko Arnautović
SV Werder Bremen
20
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
20
André Schürrle
Bayer 04 Leverkusen
18
TSG 1899 Hoffenheim
18
Mario Götze
Borussia Dortmund
18
Vedad Ibišević
TSG 1899 Hoffenheim
18
Thomas Bröker
Fortuna Düsseldorf
17
Spieler
Karten
Alemannia Aachen
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Dennis Aogo
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alemannia Aachen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Schulz
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Benedikt Höwedes
FC Schalke 04
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jermaine Jones
FC Schalke 04
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
SV Werder Bremen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sven Bender
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Isaac Vorsah
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Neven Subotić
Borussia Dortmund
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kevin Kratz
Alemannia Aachen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Emanuel Pogatetz
Hannover 96
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sascha Riether
1. FC Köln
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Hannover 96
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
64
6
32
1
7
34
4
15

