

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 18
| Begegungen vom 14. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 21:03 | SC Paderborn 07 | - | VfB Stuttgart | 0 : 0 |
| 01.03.2012 16:41 | Borussia M'gladbach | - | Hertha BSC Berlin | 2 : 0 |
| 20.02.2012 10:01 | FSV Frankfurt | - | Eintracht Frankfurt | 0 : 0 |
| 16.02.2012 16:49 | FC St. Pauli | - | Eintracht Braunschweig | 1 : 0 |
| 17.02.2012 18:34 | Hansa Rostock | - | VfL Bochum | 1 : 0 |
| 16.02.2012 18:53 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 |
| 12.02.2012 18:07 | Karlsruher SC | - | FC Augsburg | 0 : 3 |
| 02.03.2012 22:07 | FC Bayern München | - | FC Ingolstadt 04 | 4 : 0 |
| 01.03.2012 16:43 | SpVgg Greuther Fürth | - | MSV Duisburg | 3 : 7 |
| Tore: 23 | Tore/Spiel: 3 | |||
14. Spieltag
09.03.2012 21:03
01.03.2012 16:41
20.02.2012 10:01
16.02.2012 16:49
17.02.2012 18:34
16.02.2012 18:53
12.02.2012 18:07
02.03.2012 22:07
01.03.2012 16:43
⚽ 23 Tore
📊 2.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 : 7 | 31 | 34 | |
| 2 ↑1 | haviau | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 : 22 | 13 | 31 | |
| 3 ↑2 | Baxana | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 : 14 | 15 | 30 | |
| 4 ↑2 | daansmith | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 : 16 | 15 | 29 | |
| 5 ↓3 | HelmutLotti | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 : 20 | 19 | 28 | |
| 6 ↓2 | Flown86 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 : 21 | 11 | 27 | |
| 7 ↑1 | Deafborusse | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 : 21 | 11 | 25 | |
| 8 ↓1 | Funkmaster | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 30 | -2 | 25 | |
| 9 – | Jean867 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 : 27 | -3 | 21 | |
| 10 ↑1 | Quaresma90 | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 : 40 | 0 | 19 | |
| 11 ↓1 | Bastian9206 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 : 29 | -5 | 18 | |
| 12 ↑1 | Haas | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 : 22 | -3 | 14 | |
| 13 ↓1 | OlivieraH | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 : 19 | -4 | 14 | |
| 14 – | bamfcbribery | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 : 38 | -16 | 13 | |
| 15 – | daggat | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 : 31 | -10 | 11 | |
| 16 – | hinterdenspitzen | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 : 26 | -13 | 11 | |
| 17 – | spyro01 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 : 27 | -14 | 11 | |
| 18 – | Slashio | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 : 58 | -45 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
22
2
23
1
32
2
11
29
1
Spieler
Tore
Mario Mandžukić
VfL Wolfsburg
51
Mario Gómez
FC Bayern München
41
S. Mölders
FC Augsburg
27
Thomas Müller
FC Bayern München
27
Erwin Hoffer
Eintracht Frankfurt
25
Adrián Ramos
Hertha BSC Berlin
24
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
24
Marco Reus
Borussia M'gladbach
22
A. Hloušek
1. FC Nürnberg
20
Olivier Occéan
SpVgg Greuther Fürth
18
Caiuby Fr. da Silva
FC Ingolstadt 04
18
Domi Kumbela
Eintracht Braunschweig
17
Raffael Caetano de Araújo
Hertha BSC Berlin
15
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
15
Nick Proschwitz
SC Paderborn 07
14
Spieler
Karten
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
0
0
3
Σ 15 Pkt.
FC St. Pauli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Paderborn 07
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Eintracht Braunschweig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bruno Gabriel Soares
MSV Duisburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Toni Kroos
FC Bayern München
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Strohdiek
SC Paderborn 07
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Eintracht Braunschweig
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Franck Ribéry
FC Bayern München
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Erwin Hoffer
Eintracht Frankfurt
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Mandžukić
VfL Wolfsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Carlos Zambrano
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marcel Correia
Eintracht Braunschweig
2
0
0
Σ 2 Pkt.
SpVgg Greuther Fürth
1
0
0
Σ 1 Pkt.
VfB Stuttgart
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
71
2
10
16
1
42
4
24
3

