

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2012 22:57 | Athletic Bilbao | - | CA Osasuna | 5 : 1 |
| 15.02.2012 16:21 | FC Getafe | - | Racing Santander | 4 : 1 |
| 04.02.2012 13:50 | FC Barcelona | - | FC Sevilla | 1 : 0 |
| 09.03.2012 20:58 | Real Sociedad | - | Rayo Vallecano | 3 : 0 |
| 12.02.2012 15:55 | Real Madrid | - | FC Malaga | 1 : 1 |
| 29.01.2012 17:38 | FC Villarreal | - | Real Betis Sevilla | 2 : 1 |
| 16.02.2012 22:54 | Sporting Gijon | - | UD Levante | 5 : 2 |
| 30.01.2012 21:13 | Espanyol Barcelona | - | Real Zaragoza | 0 : 3 |
| 08.02.2012 14:57 | RCD Mallorca | - | FC Granada | 0 : 3 |
| 26.02.2012 20:26 | FC Valencia | - | Atletico Madrid | 1 : 1 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
30.01.2012 22:57
15.02.2012 16:21
04.02.2012 13:50
09.03.2012 20:58
12.02.2012 15:55
29.01.2012 17:38
16.02.2012 22:54
30.01.2012 21:13
08.02.2012 14:57
26.02.2012 20:26
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 18. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | chrisman | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 : 11 | 8 | 19 | |
| 2 ↑1 | Bastian9206 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 : 12 | 9 | 18 | |
| 3 ↓2 | Nafaka | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 : 5 | 8 | 18 | |
| 4 – | Ete | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 : 8 | 19 | 16 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 14 | 4 | 16 | |
| 6 ↑1 | Ch3ck3rmb | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 11 | 6 | 15 | |
| 7 ↑1 | timtom | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 : 15 | 4 | 15 | |
| 8 ↓2 | Mutz55 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 9 | 1 | 12 | |
| 9 ↑4 | Tommy-Joe | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 : 14 | 3 | 11 | |
| 10 ↓1 | Igistrum | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 12 | -2 | 11 | |
| 11 – | dommlohm | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | -2 | 11 | |
| 12 – | biglebowski90 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 14 | -2 | 10 | |
| 13 ↓3 | fca2012 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 : 17 | -4 | 10 | |
| 14 ↑1 | Vitja-83 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 11 | 1 | 8 | |
| 15 ↓1 | wiewer | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 : 11 | -2 | 8 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 : 20 | -13 | 6 | |
| 17 ↑2 | PIPPO_03 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 : 17 | -2 | 5 | |
| 18 ↓1 | eckard23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 : 20 | -15 | 5 | |
| 19 ↓1 | qwerty521 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 : 22 | -9 | 4 | |
| 20 – | sorreno | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 : 21 | -12 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
8
8
6
16
2
Spieler
Tore
Franco Jara
FC Granada
44
Real Zaragoza
40
Lionel Messi
FC Barcelona
37
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
36
David Barral Torres
Sporting Gijon
35
Radamel Falcao García Zarate
Atletico Madrid
31
Arouna Koné
UD Levante
31
Álvaro Negredo Sánchez
FC Sevilla
27
Odion Ighalo
FC Granada
26
Yohan Mollo
FC Granada
24
Sergio García de la Fuente
Espanyol Barcelona
23
Rubén Castro Martín
Real Betis Sevilla
23
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
20
Giuseppe Rossi
FC Villarreal
19
Emilio Nsue López
RCD Mallorca
17
Spieler
Karten
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
4
1
2
Σ 17 Pkt.
Gonzalo Rodríguez
FC Villarreal
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Michael Pereira
RCD Mallorca
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Jérémy Toulalan
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Radamel Falcao García Zarate
Atletico Madrid
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Real Zaragoza
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vadim Demidov
Real Sociedad
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Real Betis Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mikel González Martínez
Real Sociedad
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Héctor Moreno
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Federico Fazio
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
RCD Mallorca
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mikel San José Domínguez
Athletic Bilbao
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Ángel García Cabezali
FC Villarreal
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Adil Rami
FC Valencia
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
32
3
19
26
1
47
4
12
1

