

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 20
‹
›
| Begegungen vom 34. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2012 19:39 | 1. FC Kaiserslautern | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 0 |
| 11.09.2012 19:00 | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 1 : 2 |
| 07.09.2012 11:27 | Fortuna Düsseldorf | - | Alemannia Aachen | 5 : 1 |
| 08.09.2012 17:23 | FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 1 : 1 |
| 13.09.2012 14:02 | SV Werder Bremen | - | Hannover 96 | 1 : 3 |
| 07.09.2012 17:32 | TSV 1860 München | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 2 |
| 17.09.2012 19:09 | 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | 4 : 1 |
| 10.09.2012 21:21 | Dynamo Dresden | - | SC Freiburg | 3 : 2 |
| 11.09.2012 19:40 | FC Augsburg | - | 1. FC Union Berlin | 2 : 3 |
| Tore: 32 | Tore/Spiel: 4 | |||
34. Spieltag
30.09.2012 19:39
11.09.2012 19:00
07.09.2012 11:27
08.09.2012 17:23
13.09.2012 14:02
07.09.2012 17:32
17.09.2012 19:09
10.09.2012 21:21
11.09.2012 19:40
⚽ 32 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 20. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | juergenBVB | 34 | 29 | 3 | 2 | 107 : 32 | 75 | 90 | |
| 2 – | DSC-Dennis | 34 | 27 | 1 | 6 | 92 : 43 | 49 | 82 | |
| 3 – | Quaresma90 | 34 | 21 | 5 | 8 | 81 : 45 | 36 | 68 | |
| 4 – | Monty | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 : 45 | 24 | 60 | |
| 5 – | S1lverboy | 34 | 16 | 7 | 11 | 75 : 62 | 13 | 55 | |
| 6 – | tscheche | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 : 47 | 9 | 52 | |
| 7 ↑1 | Mario-90 | 34 | 15 | 6 | 13 | 75 : 61 | 14 | 51 | |
| 8 ↓1 | svensen_20 | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 : 65 | 2 | 49 | |
| 9 – | Terror5353 | 34 | 13 | 8 | 13 | 67 : 67 | 0 | 47 | |
| 10 – | waldi82 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 : 53 | -1 | 45 | |
| 11 – | defcan | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 : 65 | 1 | 44 | |
| 12 ↑1 | VFB_1893 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 : 62 | -10 | 44 | |
| 13 ↓1 | HelmutLotti | 34 | 13 | 4 | 17 | 82 : 84 | -2 | 43 | |
| 14 – | Gobi Todic | 34 | 8 | 9 | 17 | 45 : 57 | -12 | 33 | |
| 15 – | wiewer | 34 | 6 | 15 | 13 | 40 : 68 | -28 | 33 | |
| 16 – | thowoo | 34 | 6 | 10 | 18 | 56 : 89 | -33 | 28 | |
| 17 – | haviau | 34 | 4 | 11 | 19 | 39 : 79 | -40 | 23 | |
| 18 – | detty | 34 | 2 | 3 | 29 | 14 : 111 | -97 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
15
27
1
13
20
1
24
1
Spieler
Tore
André Schürrle
Bayer 04 Leverkusen
45
Mario Mandžukić
VfL Wolfsburg
36
Maximilian Beister
Fortuna Düsseldorf
32
Giovanni Sio
VfL Wolfsburg
32
Sidney Sam
Bayer 04 Leverkusen
30
Mario Gómez
FC Bayern München
30
Zlatko Dedič
Dynamo Dresden
30
Ryan Babel
TSG 1899 Hoffenheim
29
Alexander Esswein
1. FC Nürnberg
29
Thomas Müller
FC Bayern München
29
Claudio Pizarro
SV Werder Bremen
28
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
27
Tomáš Pekhart
1. FC Nürnberg
26
Thomas Bröker
Fortuna Düsseldorf
26
Hannover 96
24
Spieler
Karten
Sebastian Langkamp
FC Augsburg
2
2
1
Σ 13 Pkt.
Assani Lukimya
Fortuna Düsseldorf
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Karim Haggui
Hannover 96
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Manuel Schmiedebach
Hannover 96
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Emanuel Pogatetz
Hannover 96
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Neven Subotić
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Timmy Chandler
1. FC Nürnberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hannover 96
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sokratis Papastathopoulos
SV Werder Bremen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mensur Mujdža
SC Freiburg
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fallou Diagne
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hannover 96
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Giovanni Sio
VfL Wolfsburg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
91
3
36
2
15
1
27
3
23
2

