

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 20
| Begegungen vom 23. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2012 18:11 | SC Wiener Neustadt | - | KSV Superfund | 1 : 7 |
| 01.09.2012 18:11 | SC Wiener Neustadt | - | KSV Superfund | 1 : 7 |
| 13.09.2012 19:50 | Sturm Graz | - | FC Admira Wacker | 0 : 2 |
| 13.09.2012 19:50 | Sturm Graz | - | FC Admira Wacker | 0 : 2 |
| 23.09.2012 14:57 | SV Ried | - | Rapid Wien | 0 : 1 |
| 23.09.2012 14:57 | SV Ried | - | Rapid Wien | 0 : 1 |
| 30.09.2012 17:57 | SV Mattersburg | - | Austria Wien | 3 : 0 |
| 26.08.2012 12:38 | Wacker Innsbruck | - | Red Bull Salzburg | 4 : 3 |
| 26.08.2012 12:38 | Wacker Innsbruck | - | Red Bull Salzburg | 4 : 3 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
23. Spieltag
01.09.2012 18:11
01.09.2012 18:11
13.09.2012 19:50
13.09.2012 19:50
23.09.2012 14:57
23.09.2012 14:57
30.09.2012 17:57
26.08.2012 12:38
26.08.2012 12:38
⚽ 39 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 20. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Terror5353 | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 : 24 | 27 | 50 | |
| 2 ↓1 | wasntor | 23 | 15 | 5 | 3 | 41 : 20 | 21 | 50 | |
| 3 – | Haruninho17 | 23 | 14 | 2 | 7 | 57 : 35 | 22 | 44 | |
| 4 – | toshorty | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 : 27 | 14 | 40 | |
| 5 – | Mathis92 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 : 35 | 2 | 29 | |
| 6 ↑1 | eckard23 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 : 29 | -6 | 24 | |
| 7 ↓1 | cubra | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 : 36 | -10 | 23 | |
| 8 – | Berni83 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 : 43 | -17 | 21 | |
| 9 – | Cantona_7 | 23 | 4 | 6 | 13 | 31 : 53 | -22 | 18 | |
| 10 – | Bulldog | 23 | 5 | 3 | 15 | 22 : 53 | -31 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
16
1
9
8
11
Spieler
Tore
P. Hosiner
FC Admira Wacker
30
Roman Kienast
Austria Wien
20
Sturm Graz
20
Guido Burgstaller
Rapid Wien
12
Issiaka Ouédraogo
FC Admira Wacker
12
Red Bull Salzburg
12
SV Ried
11
SV Ried
8
Florian Kainz
Sturm Graz
8
Jonatan Soriano Casas
Red Bull Salzburg
8
Leonardo Navacchio
Red Bull Salzburg
7
Dieter Elsneg
KSV Superfund
7
Darko Bodul
Sturm Graz
5
FC Admira Wacker
4
Daniel Toth
FC Admira Wacker
3
Spieler
Karten
Stefan Hierländer
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steffen Hofmann
Rapid Wien
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Michael Liendl
Austria Wien
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Florian Klein
Austria Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Rapid Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Thomas Reifeltshammer
SV Ried
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christopher Trimmel
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC Admira Wacker
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Martin Hinteregger
Red Bull Salzburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christopher Wernitznig
Wacker Innsbruck
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonatan Soriano Casas
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Roman Kienast
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Mario Sonnleitner
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
SV Ried
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
14
11
12
2
20
2

