

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 24. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2012 08:03 | OSC Lille | - | AS Nancy | 2 : 3 |
| 13.12.2012 23:53 | FC Toulouse | - | Girondins Bordeaux | 4 : 0 |
| 10.12.2012 19:56 | FC Lorient | - | AS Saint-Etienne | 1 : 1 |
| 24.12.2012 15:25 | Montpellier HSC | - | Stade Brestois 29 | 4 : 0 |
| 20.12.2012 15:24 | ES Troyes AC | - | OGC Nizza | 1 : 2 |
| 11.12.2012 23:17 | Olympique Marseille | - | AC Ajaccio | 3 : 0 |
| 17.12.2012 11:32 | Stade de Reims | - | SC Bastia | 3 : 0 |
| 08.12.2012 01:14 | Valenciennes FC | - | Stade Rennes FC | 0 : 1 |
| 14.12.2012 13:42 | Olympique Lyon | - | Evian Thonon FC | 1 : 2 |
| 07.12.2012 16:10 | Paris St. Germain | - | FC Sochaux | 2 : 0 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
24. Spieltag
13.12.2012 23:53
10.12.2012 19:56
24.12.2012 15:25
20.12.2012 15:24
11.12.2012 23:17
17.12.2012 11:32
08.12.2012 01:14
14.12.2012 13:42
07.12.2012 16:10
⚽ 30 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | PrivGameMaster | 24 | 17 | 1 | 6 | 49 : 25 | 24 | 52 | |
| 2 ↑1 | Baxana | 24 | 16 | 3 | 5 | 68 : 35 | 33 | 51 | |
| 3 ↓2 | derPostla | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 : 24 | 30 | 50 | |
| 4 – | fifa zocker | 24 | 15 | 2 | 7 | 70 : 39 | 31 | 47 | |
| 5 – | Boby92 | 24 | 12 | 7 | 5 | 57 : 32 | 25 | 43 | |
| 6 – | BnoX | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 : 25 | 17 | 42 | |
| 7 ↑1 | lachrizz85 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 : 40 | 7 | 41 | |
| 8 ↓1 | bamfcbribery | 24 | 12 | 3 | 9 | 40 : 32 | 8 | 39 | |
| 9 ↑2 | mi_kevin_92 | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 : 44 | -2 | 38 | |
| 10 ↓1 | nighty19 | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 : 41 | 4 | 37 | |
| 11 ↓1 | eckard23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 : 33 | 5 | 36 | |
| 12 – | Käv84 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 : 27 | 6 | 31 | |
| 13 – | HmilCh | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 : 43 | -7 | 31 | |
| 14 – | emmediez | 24 | 9 | 1 | 14 | 30 : 49 | -19 | 28 | |
| 15 – | Vinnybroow_blocked | 24 | 6 | 6 | 12 | 37 : 43 | -6 | 24 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 24 | 6 | 5 | 13 | 37 : 60 | -23 | 23 | |
| 17 – | wasntor | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 : 47 | -18 | 22 | |
| 18 – | werder_1899 | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 : 48 | -21 | 21 | |
| 19 – | Carlos8989 | 24 | 5 | 2 | 17 | 30 : 63 | -33 | 17 | |
| 20 – | Kevin_1807 | 24 | 2 | 2 | 20 | 16 : 77 | -61 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
17
1
27
46
2
26
2
21
Spieler
Tore
Zlatan Ibrahimović
Paris St. Germain
79
Loïc Rémy
Olympique Marseille
47
Alain Traoré
FC Lorient
34
Evian Thonon FC
26
Sloan Privat
FC Sochaux
20
Mohamed Yattara
ES Troyes AC
19
Bafétimbi Gomis
Olympique Lyon
19
Mathieu Valbuena
Olympique Marseille
18
Yoan Gouffran
Girondins Bordeaux
16
Abdoulaye Diallo
Stade Rennes FC
16
Cheick Diabaté
Girondins Bordeaux
16
Montpellier HSC
16
Romain Hamouma
AS Saint-Etienne
15
Djamel Bakar
AS Nancy
15
Benjamin Moukandjo
AS Nancy
15
Spieler
Karten
Girondins Bordeaux
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Marko Baša
OSC Lille
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Mariano Ferreira Filho
Girondins Bordeaux
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mathieu Debuchy
OSC Lille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mohamed Yattara
ES Troyes AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Florent Balmont
OSC Lille
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul Baysse
Stade Brestois 29
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Kévin Théophile-Catherine
Stade Rennes FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vincent Aboubakar
Valenciennes FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Grzegorz Krychowiak
Stade de Reims
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Valenciennes FC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Alain Traoré
FC Lorient
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Étienne Didot
FC Toulouse
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Stade de Reims
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ludovic Obraniak
Girondins Bordeaux
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
2
46
5
25
1
16
1
16
1

