

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2012 18:28 | FC Malaga | - | Real Madrid | 1 : 2 |
| 27.10.2012 14:51 | CA Osasuna | - | FC Valencia | 2 : 3 |
| 30.10.2012 19:16 | Rayo Vallecano | - | Real Betis Sevilla | 2 : 1 |
| 26.11.2012 15:38 | RCD Mallorca | - | Celta Vigo | 3 : 0 |
| 07.12.2012 21:15 | Real Zaragoza | - | Athletic Bilbao | 3 : 0 |
| 31.10.2012 17:51 | FC Barcelona | - | Atletico Madrid | 3 : 0 |
| 21.10.2012 15:21 | Deportivo La Coruna | - | FC Sevilla | 3 : 3 |
| 19.10.2012 17:13 | Real Sociedad | - | UD Levante | 1 : 2 |
| 03.12.2012 23:15 | FC Getafe | - | Espanyol Barcelona | 3 : 4 |
| 29.10.2012 16:44 | Real Valladolid | - | FC Granada | 2 : 4 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
26.10.2012 18:28
27.10.2012 14:51
30.10.2012 19:16
26.11.2012 15:38
07.12.2012 21:15
31.10.2012 17:51
21.10.2012 15:21
19.10.2012 17:13
03.12.2012 23:15
29.10.2012 16:44
⚽ 42 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Slashio | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 : 4 | 15 | 22 | |
| 2 ↑2 | thowoo | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 : 14 | 12 | 18 | |
| 3 ↓1 | Trainer gesucht | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 : 15 | 6 | 18 | |
| 4 ↓1 | Ete | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 : 8 | 14 | 16 | |
| 5 ↑2 | Igistrum | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 : 13 | 5 | 16 | |
| 6 ↓1 | Sithlord-Rader | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 15 | 2 | 14 | |
| 7 ↓1 | Trainer gesucht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 13 | 1 | 14 | |
| 8 ↑2 | Manuel88 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 9 | 7 | 13 | |
| 9 ↑2 | BnoX | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 : 9 | 8 | 12 | |
| 10 ↓2 | detty | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 : 9 | 8 | 12 | |
| 11 ↓2 | Ray93 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 : 13 | 5 | 12 | |
| 12 ↑1 | anton_70 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 : 14 | 7 | 10 | |
| 13 ↑1 | Tonyfox | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 15 | -3 | 10 | |
| 14 ↓2 | Gobi Todic | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 17 | -1 | 8 | |
| 15 ↑3 | hekki_90 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 : 14 | -5 | 6 | |
| 16 ↓1 | BravoLeader | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 : 30 | -24 | 6 | |
| 17 ↓1 | daggat | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 : 18 | -7 | 5 | |
| 18 ↑2 | Boby92 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 : 22 | -10 | 5 | |
| 19 – | chrisman | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 : 29 | -17 | 4 | |
| 20 ↓3 | Ch3ck3rmb | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 34 | -23 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
43
6
9
14
Spieler
Tore
Radamel Falcao García Zarate
Atletico Madrid
55
Roberto Soldado Rillo
FC Valencia
42
Jonas Gomes de Sousa
FC Valencia
34
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
32
Real Zaragoza
28
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
27
Adrián Real Canales
Atletico Madrid
25
Lionel Messi
FC Barcelona
25
Sergio García de la Fuente
Espanyol Barcelona
23
Karim Benzema
Real Madrid
23
Michael Pereira
RCD Mallorca
22
Rubén Castro Martín
Real Betis Sevilla
21
Álvaro Negredo Sánchez
FC Sevilla
21
Luis Miguel Afonso Fernandes
Deportivo La Coruna
21
FC Getafe
19
Spieler
Karten
Gerard Piqué Bernabeu
FC Barcelona
4
0
3
Σ 19 Pkt.
Javier Mascherano
FC Barcelona
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Javier Fuego Martínez
Rayo Vallecano
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Fernando Amorebieta
Athletic Bilbao
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Alejandro Domínguez
Rayo Vallecano
4
0
1
Σ 9 Pkt.
José Raúl Baena Urdiales
Espanyol Barcelona
3
0
1
Σ 8 Pkt.
FC Granada
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Deportivo La Coruna
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Federico Fazio
FC Sevilla
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adil Rami
FC Valencia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Juan Francisco Moreno Fuertes
UD Levante
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Roberto Román Triguero
Rayo Vallecano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alexandre Song
FC Barcelona
5
0
0
Σ 5 Pkt.
José Manuel Casado Bizcocho
Rayo Vallecano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Celta Vigo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
36
22
2
30
1
19
1
34
2

