

Turnier | FIFA13 StartUp-Cup: Gruppe H
Turnier | FIFA13 StartUp-Cup: Gruppe H
Turnier | FIFA13 StartUp-Cup: Gruppe H - Saison 21
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2012 20:52 | Spartak Moskau | - | AC Mailand | 4 : 5 |
| 30.10.2012 22:50 | FC Everton | - | Manchester United | 3 : 0 |
| 15.10.2012 17:59 | FC Valencia | - | FC Porto | 0 : 4 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 5 | |||
8. Spieltag
14.10.2012 20:52
30.10.2012 22:50
15.10.2012 17:59
⚽ 16 Tore
📊 5.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 21. Saison in Turnier | FIFA13 StartUp-Cup: Gruppe H Tabelle FIFA13 StartUp-Cup: Gruppe H
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Paddy-Falcao | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 : 14 | 12 | 16 | |
| 2 – | basler89 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 : 20 | 7 | 16 | |
| 3 – | Desti10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | 3 | 14 | |
| 4 – | Funkmaster | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 : 26 | -8 | 9 | |
| 5 – | Bastian9206 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 : 18 | -9 | 7 | |
| 6 – | Veterano | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 : 24 | -5 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Christian Atsu
FC Porto
6
James Rodríguez
FC Porto
5
Javier Hernández
Manchester United
5
Wayne Rooney
Manchester United
5
Jackson Martínez
FC Porto
5
Artem Dzyuba
Spartak Moskau
4
Ashley Young
Manchester United
4
Kim Källström
Spartak Moskau
4
Antonio Nocerino
AC Mailand
4
Kevin-Prince Boateng
AC Mailand
3
Emmanuel Emenike
Spartak Moskau
3
Spartak Moskau
3
Welliton Soares de Morais
Spartak Moskau
3
Nikica Jelavić
FC Everton
3
Antonio Valencia
Manchester United
2
Spieler
Karten
Spartak Moskau
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Manchester United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Spartak Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Aiden McGeady
Spartak Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sergey Parshivlyuk
Spartak Moskau
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Porto
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Abdoulaye Ba
FC Porto
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
5
11
5
3

