

Turnier | FIFA14 StartUp-Cup: Gruppe C
Turnier | FIFA14 StartUp-Cup: Gruppe C
Turnier | FIFA14 StartUp-Cup: Gruppe C - Saison 25
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2013 11:31 | SV Werder Bremen | - | FC Lorient | 3 : 0 |
| 16.10.2013 00:21 | Cagliari Calcio | - | AS Monaco | 0 : 0 |
| 07.10.2013 20:07 | FC Porto | - | Atlético Mineiro | 2 : 1 |
| 06.10.2013 19:34 | Hellas Verona | - | Lazio Rom | 0 : 3 |
| Tore: 9 | Tore/Spiel: 2 | |||
7. Spieltag
15.10.2013 11:31
16.10.2013 00:21
07.10.2013 20:07
06.10.2013 19:34
⚽ 9 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 25. Saison in Turnier | FIFA14 StartUp-Cup: Gruppe C Tabelle FIFA14 StartUp-Cup: Gruppe C
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Franco0211 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | 18 | |
| 2 – | BVB-Denis | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 : 4 | 8 | 14 | |
| 3 ↑1 | Trainer gesucht | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 4 | 9 | 13 | |
| 4 ↓1 | Poldi7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 3 | 7 | 12 | |
| 5 – | vanzar | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 9 | 2 | 10 | |
| 6 – | Boby92 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 12 | -3 | 10 | |
| 7 – | Dr.Cooper | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 : 18 | -18 | 1 | |
| 8 – | NeckFlip-89 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 : 18 | -18 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Informationen zu den Markierungen
Champions League Qualifikation
Relegation
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Nils Petersen
SV Werder Bremen
9
Aaron Hunt
SV Werder Bremen
7
Radamel Falcao García Zarate
AS Monaco
6
Marco Sau
Cagliari Calcio
3
Hellas Verona
3
Luis Carlos Pereira Carneiro
FC Porto
3
João Gervásio Bragança Moutinho
AS Monaco
2
A. Hernanes de Carvalho A. Lima
Lazio Rom
2
Víctor Ibarbo
Cagliari Calcio
2
Hellas Verona
2
Michael Agazzi
Cagliari Calcio
1
Jackson Martínez
FC Porto
1
Alain Traoré
FC Lorient
1
James Rodríguez
AS Monaco
1
Mehmet Ekici
SV Werder Bremen
1
Spieler
Karten
Lamine Koné
FC Lorient
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mathieu Coutadeur
FC Lorient
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
8
11
20
1
10

