

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 27
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 18:15 | Borussia M'gladbach | - | Hamburger SV | 1 : 2 |
| 25.04.2014 13:25 | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 0 : 6 |
| 19.04.2014 20:24 | 1. FC Union Berlin | - | SV Werder Bremen | 4 : 0 |
| 23.04.2014 19:39 | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 7 : 2 |
| 20.06.2014 19:25 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 |
| 17.04.2014 17:55 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 0 : 0 |
| 15.04.2014 17:10 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 2 : 1 |
| 17.04.2014 17:08 | Hannover 96 | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 |
| 27.04.2014 21:48 | Dynamo Dresden | - | Hertha BSC Berlin | 7 : 0 |
| Tore: 36 | Tore/Spiel: 4 | |||
1. Spieltag
07.05.2014 18:15
25.04.2014 13:25
19.04.2014 20:24
23.04.2014 19:39
20.06.2014 19:25
17.04.2014 17:55
15.04.2014 17:10
17.04.2014 17:08
27.04.2014 21:48
⚽ 36 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 27. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr.Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 3 | |
| 2 | christiano87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 3 | HelmutLotti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 3 | |
| 4 | carstencalmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | |
| 5 | S1lverboy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 6 | defcan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
| 7 | basler89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 | |
| 8 | DiLeMa198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 9 | lachrizz85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Celo_Bration619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Mr.Brightside | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Gobi Todic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 13 | cubra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Elia11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 15 | Bentinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 16 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
| 17 | Skyfall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |
| 18 | D-S-D-S-81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Relegation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
18
1
24
2
11
1
30
1
15
Spieler
Tore
Vedad Ibišević
VfB Stuttgart
32
Eren Derdiyok
Bayer 04 Leverkusen
30
Klaas-Jan Huntelaar
FC Schalke 04
26
Mame Diouf
Hannover 96
24
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund
24
Václav Kadlec
Eintracht Frankfurt
23
Mario Mandžukić
FC Bayern München
23
Ivica Olić
VfL Wolfsburg
22
Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen
21
Fin Bartels
FC St. Pauli
20
Zlatko Dedič
Dynamo Dresden
19
Bas Dost
VfL Wolfsburg
19
VfL Wolfsburg
18
Daniel Ginczek
1. FC Nürnberg
15
Max Kruse
Borussia M'gladbach
15
Spieler
Karten
Johan Djourou
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
VfL Wolfsburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emanuel Pogatetz
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heiko Westermann
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Markus Feulner
1. FC Nürnberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ömer Toprak
Bayer 04 Leverkusen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Carlos Zambrano
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bastian Oczipka
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pierre-Michel Lasogga
Hamburger SV
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Moritz Stoppelkamp
TSV 1860 München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lars Bender
Bayer 04 Leverkusen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Hamburger SV
2
0
0
Σ 2 Pkt.
FC St. Pauli
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jan Rosenthal
Eintracht Frankfurt
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
1
12
2
17
1
16
15

