

Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien
Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien - Saison 27
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2014 21:35 | Indien | - | Südafrika | 2 : 3 |
| 18.04.2014 16:16 | New Zealand | - | Korea Republic | 2 : 2 |
| 22.04.2014 18:09 | Kamerun | - | Ägypten | 3 : 2 |
| 21.04.2014 13:44 | Australien | - | Elfenbeinküste | 1 : 0 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
18.04.2014 16:16
21.04.2014 13:44
⚽ 15 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 27. Saison in Turnier | WC: Afrika, Asien, Ozeanien Tabelle WC: Afrika, Asien, Ozeanien
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 9 | 5 | 13 | |
| 2 ↑1 | lachrizz85 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 7 | 6 | 10 | |
| 3 ↓1 | Nike. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 9 | 4 | 9 | |
| 4 ↑1 | Ete | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 6 | 4 | 8 | |
| 5 ↑1 | Monty | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 1 | 8 | |
| 6 ↓2 | Trainer gesucht | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 11 | 0 | 7 | |
| 7 – | YB-Paggu | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 14 | -6 | 1 | |
| 8 – | Ch3ck3rmb | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 19 | -14 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Elfenbeinküste
16
Samuel Eto'o
Kamerun
15
Shin Wook Kim
Korea Republic
14
Chris Wood
New Zealand
11
Tim Cahill
Australien
10
Kosta Barbarouses
New Zealand
9
Siphiwe Tshabalala
Südafrika
7
Yaya Touré
Elfenbeinküste
6
Mohamed Salah
Ägypten
5
Mohamed Abdul Shafy
Ägypten
4
Bernard Parker
Südafrika
4
Seydou Doumbia
Elfenbeinküste
4
Kamerun
4
Indien
4
Gervais Yao Kouassi
Elfenbeinküste
4
Spieler
Karten
New Zealand
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jeong Ho Hong
Korea Republic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Indien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mile Jedinák
Australien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jong Woo Park
Korea Republic
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Oupa Manyisa
Südafrika
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nicolas Nkoulou
Kamerun
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Chris Wood
New Zealand
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Young Gwon Kim
Korea Republic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Seung Gi Lee
Korea Republic
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Indien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
3
6
6

