

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 33
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2015 00:04 | AS Saint-Etienne | - | Stade Rennes FC | 2 : 2 |
| 06.10.2015 21:54 | En Avant Guingamp | - | Olympique Lyon | 0 : 6 |
| 01.11.2015 15:42 | ES Troyes AC | - | AS Monaco | 0 : 5 |
| 03.10.2015 21:07 | GFC Ajaccio | - | Girondins Bordeaux | 0 : 3 |
| 12.10.2015 23:52 | FC Toulouse | - | FC Nantes | 1 : 0 |
| 12.10.2015 00:15 | Paris St. Germain | - | SC Bastia | 1 : 1 |
| 09.10.2015 22:08 | FC Lorient | - | Stade de Reims | 2 : 2 |
| 11.10.2015 23:00 | Montpellier HSC | - | OSC Lille | 2 : 0 |
| 26.10.2015 19:44 | Olympique Marseille | - | SM Caen | 1 : 1 |
| 12.10.2015 20:50 | SCO Angers | - | OGC Nizza | 0 : 6 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
05.10.2015 00:04
06.10.2015 21:54
01.11.2015 15:42
03.10.2015 21:07
12.10.2015 23:52
12.10.2015 00:15
09.10.2015 22:08
11.10.2015 23:00
26.10.2015 19:44
12.10.2015 20:50
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 33. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | KP01062011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 : 3 | 11 | 13 | |
| 2 – | Jonas | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 : 3 | 16 | 12 | |
| 3 ↑5 | carstencalmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 4 | 9 | 10 | |
| 4 ↑7 | Romainho | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 10 | |
| 5 ↑4 | Fockinho | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | 6 | 10 | |
| 6 ↓2 | fabolousoh | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 12 | 4 | 10 | |
| 7 ↓2 | lachrizz85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 : 1 | 6 | 9 | |
| 8 ↓2 | tscheche | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 3 | 5 | 9 | |
| 9 ↓2 | magnavienna | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 : 8 | 3 | 9 | |
| 10 ↓7 | BnoX | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 : 11 | 0 | 9 | |
| 11 ↓1 | Giggo5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
| 12 ↑3 | sorreno | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 7 | 1 | 6 | |
| 13 ↓1 | ..2pac.. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 8 | -4 | 5 | |
| 14 ↑2 | emmediez | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 14 | -5 | 4 | |
| 15 ↓1 | Matthias003 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
| 16 ↓3 | Zeljko2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 16 | -8 | 4 | |
| 17 ↑2 | Boby92 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 : 15 | -4 | 3 | |
| 18 ↓1 | springer90 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 10 | -8 | 2 | |
| 19 ↓1 | KingBibah | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 17 | -14 | 2 | |
| 20 – | paddy98 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 24 | -19 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
40
41
42
1
35
55
1
Spieler
Karten
Anthony Weber
Stade de Reims
4
0
4
Σ 24 Pkt.
ES Troyes AC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Lamine Sané
Girondins Bordeaux
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Mehdi Zeffane
Stade Rennes FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Tiemoué Bakayoko
AS Monaco
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Andrea Raggi
AS Monaco
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Carlos Eduardo de Castro Lourenço
ES Troyes AC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Abdou Kader Mangane
GFC Ajaccio
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Fábio Alexandre Silva Coentrão
AS Monaco
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Prince Oniangué
Stade de Reims
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bernardo Mota Carvalho e Silva
AS Monaco
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sébastien Squillaci
SC Bastia
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jérémy Clément
AS Saint-Etienne
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Paul Baysse
OGC Nizza
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tongo Doumbia
FC Toulouse
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
40
45
43

