

Turnier | Fighters Cup: Gruppe B
Turnier | Fighters Cup: Gruppe B
Turnier | Fighters Cup: Gruppe B - Saison 34
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2016 21:54 | Pogon Stettin | - | Chiapas FC | 1 : 1 |
| 02.02.2016 12:55 | Club Tijuana | - | Gaziantepspor | 0 : 0 |
| 05.02.2016 14:34 | US Salernitana 1919 | - | Paris FC | 2 : 2 |
| 30.01.2016 19:19 | Odds BK | - | Lech Posen | 2 : 1 |
| Tore: 9 | Tore/Spiel: 2 | |||
10. Spieltag
20.01.2016 21:54
02.02.2016 12:55
05.02.2016 14:34
30.01.2016 19:19
⚽ 9 Tore
📊 2.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe B Tabelle Fighters Cup: Gruppe B
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Adu | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 : 16 | 10 | 22 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 10 | 7 | 18 | |
| 3 – | LjungBergkamp | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 13 | 5 | 18 | |
| 4 – | B52_Tobi | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 : 9 | 9 | 16 | |
| 5 – | Mc.Sijo | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 : 22 | -2 | 15 | |
| 6 – | lachrizz85 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | -9 | 8 | |
| 7 – | Franco0211 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 : 18 | -8 | 5 | |
| 8 – | van_basten1977 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 : 24 | -12 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Jone Samuelsen
Odds BK
0
1
1
Σ 8 Pkt.
İlhan Parlak
Gaziantepspor
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jarosław Fojut
Pogon Stettin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Łukasz Zwoliński
Pogon Stettin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Pogon Stettin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Odds BK
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Daniel Larsson
Gaziantepspor
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adam Frączczak
Pogon Stettin
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Luca Ceccarelli
US Salernitana 1919
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Emiliano Armenteros
Chiapas FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kebba Ceesay
Lech Posen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Antonio Zito
US Salernitana 1919
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Romain Grange
Paris FC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Odds BK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ronaldo Pompeu da Silva
US Salernitana 1919
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
11
18
12
13

