

Turnier | Fighters Cup: Gruppe F
Turnier | Fighters Cup: Gruppe F
Turnier | Fighters Cup: Gruppe F - Saison 34
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2016 16:49 | 1. FC Nürnberg | - | Portland Timbers | 1 : 2 |
| 24.01.2016 13:18 | 1. FC Kaiserslautern | - | AIK Fotboll | 1 : 1 |
| 07.02.2016 13:47 | Columbus Crew | - | San Jose Earthquakes | 3 : 0 |
| 22.01.2016 15:29 | Rapid Wien | - | Águilas Doradas | 2 : 1 |
| Tore: 11 | Tore/Spiel: 3 | |||
9. Spieltag
27.01.2016 16:49
24.01.2016 13:18
07.02.2016 13:47
22.01.2016 15:29
⚽ 11 Tore
📊 2.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 34. Saison in Turnier | Fighters Cup: Gruppe F Tabelle Fighters Cup: Gruppe F
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Romainho | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 : 7 | 16 | 22 | |
| 2 ↑1 | wasntor | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 : 8 | 14 | 22 | |
| 3 ↓2 | sorreno | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 : 8 | 9 | 21 | |
| 4 – | Bigban88 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 : 9 | 8 | 17 | |
| 5 – | dutchman811 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 11 | 2 | 11 | |
| 6 – | vanzar | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 : 17 | -10 | 4 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 : 24 | -19 | 4 | |
| 8 – | Aev1985 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 : 25 | -20 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Anton Salétros
AIK Fotboll
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Fabián Viáfara
Águilas Doradas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Florian Kainz
Rapid Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Haukur Heiðar Hauksson
AIK Fotboll
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Zoltán Stieber
1. FC Nürnberg
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Hanyer Mosquera
Águilas Doradas
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Thanos Petsos
Rapid Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Stefan Schwab
Rapid Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jhonny Meza
Águilas Doradas
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luis Páez
Águilas Doradas
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luis Felipe Chará
Águilas Doradas
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steffen Hofmann
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Per Karlsson
AIK Fotboll
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Fábio Rodríguez
Águilas Doradas
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Maximilian Hofmann
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
6
6
8
7

