

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 35
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 16:21 | OSC Lille | - | Stade de Reims | 3 : 2 |
| 07.06.2016 22:13 | En Avant Guingamp | - | Olympique Marseille | 0 : 2 |
| 04.06.2016 16:21 | SCO Angers | - | GFC Ajaccio | 3 : 0 |
| 14.06.2016 14:35 | FC Nantes | - | SC Bastia | 3 : 0 |
| 13.06.2016 17:42 | Stade Rennes FC | - | Montpellier HSC | 5 : 3 |
| 23.06.2016 00:12 | Girondins Bordeaux | - | Paris St. Germain | 2 : 1 |
| 01.06.2016 19:58 | AS Saint-Etienne | - | OGC Nizza | 2 : 2 |
| 25.06.2016 00:58 | ES Troyes AC | - | Olympique Lyon | 0 : 3 |
| 19.06.2016 11:20 | AS Monaco | - | SM Caen | 0 : 3 |
| 12.06.2016 00:16 | FC Lorient | - | FC Toulouse | 5 : 0 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
01.06.2016 16:21
07.06.2016 22:13
04.06.2016 16:21
13.06.2016 17:42
23.06.2016 00:12
01.06.2016 19:58
25.06.2016 00:58
12.06.2016 00:16
⚽ 39 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Manulinho | 38 | 24 | 9 | 5 | 80 : 37 | 43 | 81 | |
| 2 – | Boby92 | 38 | 26 | 1 | 11 | 101 : 70 | 31 | 79 | |
| 3 – | B52_Tobi | 38 | 24 | 5 | 9 | 80 : 38 | 42 | 77 | |
| 4 ↑1 | Or1oN | 38 | 23 | 2 | 13 | 74 : 54 | 20 | 71 | |
| 5 ↓1 | Mario-90 | 38 | 21 | 6 | 11 | 80 : 51 | 29 | 69 | |
| 6 ↑1 | marc1994 | 38 | 21 | 4 | 13 | 87 : 71 | 16 | 67 | |
| 7 ↑1 | Xero-94er | 38 | 19 | 9 | 10 | 93 : 65 | 28 | 66 | |
| 8 ↑1 | springer90 | 38 | 19 | 8 | 11 | 88 : 62 | 26 | 65 | |
| 9 ↓3 | Goalgetter31 | 38 | 20 | 4 | 14 | 93 : 77 | 16 | 64 | |
| 10 – | eximpel | 38 | 17 | 7 | 14 | 88 : 66 | 22 | 58 | |
| 11 – | TomStop20 | 38 | 14 | 11 | 13 | 80 : 70 | 10 | 53 | |
| 12 – | c1911 | 38 | 14 | 6 | 18 | 62 : 80 | -18 | 48 | |
| 13 – | Sithlord-Rader | 38 | 13 | 6 | 19 | 54 : 68 | -14 | 45 | |
| 14 – | Dextro | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 : 60 | -4 | 44 | |
| 15 – | Trainer gesucht | 38 | 11 | 7 | 20 | 62 : 88 | -26 | 40 | |
| 16 – | FatalpureShot | 38 | 11 | 7 | 20 | 58 : 87 | -29 | 40 | |
| 17 – | Chris1982 | 38 | 9 | 7 | 22 | 60 : 89 | -29 | 34 | |
| 18 ↑1 | lachrizz85 | 38 | 9 | 7 | 22 | 52 : 88 | -36 | 34 | |
| 19 ↓1 | DieSchwabelbacke | 38 | 10 | 4 | 24 | 55 : 97 | -42 | 34 | |
| 20 – | flavio | 38 | 2 | 4 | 32 | 27 : 112 | -85 | 10 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
77
7
23
10
12
9
Spieler
Tore
Benjamin Moukandjo
FC Lorient
46
Andy Delort
SM Caen
41
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
33
Jimmy Briand
En Avant Guingamp
32
Cheick Diabaté
Girondins Bordeaux
30
Alassane Plea
OGC Nizza
26
Mevlüt Erdinç
En Avant Guingamp
23
Nolan Roux
AS Saint-Etienne
23
Mohamed Yattara
SCO Angers
22
Valère Germain
OGC Nizza
21
Yacine Bammou
FC Nantes
20
Giovanni Sio
Stade Rennes FC
19
Hatem Ben Arfa
OGC Nizza
19
Zlatan Ibrahimović
Paris St. Germain
18
Jacques Zoua
GFC Ajaccio
18
Spieler
Karten
Abdelhamid El Kaoutari
Stade de Reims
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Wesley Lautoa
FC Lorient
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Prince Oniangué
Stade de Reims
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Syam Ben Youssef
SM Caen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Carlos Eduardo de Castro Lourenço
ES Troyes AC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Pablo Martínez
GFC Ajaccio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mouhamadou Dabo
ES Troyes AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mapou Yanga-Mbiwa
Olympique Lyon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ismaël Traoré
SCO Angers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marko Baša
OSC Lille
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Issiaga Sylla
GFC Ajaccio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
David N'Gog
Stade de Reims
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mathieu Bodmer
OGC Nizza
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Steven Fletcher
Olympique Marseille
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nicolas Maurice-Belay
Girondins Bordeaux
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
28
4
10
1
15
14
1
11

