

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 35
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2016 13:42 | Carpi FC 1909 | - | US Palermo | 3 : 1 |
| 26.04.2016 18:51 | Sampdoria Genua | - | FC Empoli | 0 : 1 |
| 29.04.2016 16:21 | Frosinone Calcio | - | FC Bologna | 1 : 2 |
| 18.05.2016 17:37 | AS Rom | - | AC Florenz | 4 : 0 |
| 20.04.2016 17:37 | Atalanta Bergamo | - | Hellas Verona | 0 : 0 |
| 14.04.2016 19:55 | FC Turin | - | FC Genua 1893 | 0 : 3 |
| 16.04.2016 17:54 | Sassuolo Calcio | - | SSC Neapel | 5 : 0 |
| 26.04.2016 00:44 | Lazio Rom | - | Inter Mailand | 1 : 2 |
| 13.04.2016 20:24 | AC Chievo Verona | - | Juventus Turin | 3 : 0 |
| 16.04.2016 21:44 | AC Mailand | - | Udinese Calcio | 5 : 0 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
16.04.2016 13:42
26.04.2016 18:51
29.04.2016 16:21
18.05.2016 17:37
20.04.2016 17:37
14.04.2016 19:55
16.04.2016 17:54
26.04.2016 00:44
13.04.2016 20:24
16.04.2016 21:44
⚽ 31 Tore
📊 3.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Buzz_Lightyear | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 : 8 | 34 | 27 | |
| 2 – | Jonas | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 : 4 | 30 | 27 | |
| 3 ↑3 | JohnnyWalker7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 : 17 | 10 | 21 | |
| 4 ↓1 | wasntor | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 : 11 | 8 | 21 | |
| 5 ↓1 | TooEasy | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 10 | 9 | 20 | |
| 6 ↓1 | Mr.Brightside | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 : 15 | 6 | 19 | |
| 7 ↑1 | DimiX89 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 : 14 | 7 | 18 | |
| 8 ↑1 | ..2pac.. | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 : 11 | 12 | 17 | |
| 9 ↓2 | olebvb1909 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 : 15 | 3 | 16 | |
| 10 – | emmediez | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 12 | -3 | 14 | |
| 11 ↑3 | juve_dc | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 : 18 | -4 | 13 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 : 16 | -9 | 13 | |
| 13 ↓1 | chrisman | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 : 24 | -14 | 12 | |
| 14 ↓1 | dutchman811 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 12 | 0 | 11 | |
| 15 ↑2 | Trainer gesucht | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 23 | -12 | 9 | |
| 16 ↓1 | KingBibah | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 : 24 | -11 | 8 | |
| 17 ↑1 | McAllister86 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 : 27 | -18 | 7 | |
| 18 ↓2 | iiffy | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 : 23 | -15 | 6 | |
| 19 ↑1 | KP01062011 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 : 25 | -18 | 4 | |
| 20 ↓1 | Ertan Karakoc | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 : 25 | -15 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
8
13
14
1
9
6
Spieler
Tore
Éder Citadin Martins
Inter Mailand
38
Jerry Mbakogu
Carpi FC 1909
34
Sampdoria Genua
33
Stevan Jovetić
Inter Mailand
25
Juan Ignacio Gomez
Hellas Verona
25
Jonathan de Guzmán
Carpi FC 1909
25
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
24
Mario Balotelli
AC Mailand
22
Serge Gakpé
Atalanta Bergamo
21
Rômulo Souza Orestes Caldeira
Hellas Verona
19
Mohamed Salah
AS Rom
19
Alberto Gilardino
US Palermo
17
Mattia Destro
FC Bologna
17
Lazio Rom
17
Udinese Calcio
17
Spieler
Karten
Leandro Paredes
FC Empoli
3
0
4
Σ 23 Pkt.
Alessandro Gamberini
AC Chievo Verona
3
1
2
Σ 16 Pkt.
Ibrahima Mbaye
FC Bologna
5
0
2
Σ 15 Pkt.
Allan Marques Loureiro
SSC Neapel
7
0
1
Σ 12 Pkt.
Raúl Albiol Tortajada
SSC Neapel
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Gabriel Moisés Antunes da Silva
FC Genua 1893
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Elseid Hysaj
SSC Neapel
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Uroš Ćosić
FC Empoli
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Daniele Croce
FC Empoli
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Lorenzo Tonelli
FC Empoli
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Amadou Diawara
FC Bologna
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Perparim Hetemaj
AC Chievo Verona
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Aleksandar Tonev
Frosinone Calcio
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Luiz Frello Filho Jorge
SSC Neapel
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Cristian Zaccardo
Carpi FC 1909
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
256
21
9
14
1
13

