

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 35
| Begegungen vom 23. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2016 15:39 | Vitoria Setubal FC | - | FC Porto | 2 : 2 |
| 23.05.2016 23:48 | Belenenses Lissabon | - | Rio Ave FC | 1 : 4 |
| 24.05.2016 18:18 | Sporting Braga | - | Boavista FC | 3 : 3 |
| 08.05.2016 08:35 | Paços Ferreira | - | Benfica Lissabon | 0 : 1 |
| 15.05.2016 22:30 | GD Estoril-Praia | - | CS Maritimo | 6 : 3 |
| 05.05.2016 11:23 | FC Arouca | - | Academica Coimbra | 2 : 1 |
| 08.05.2016 21:14 | Moreirense FC | - | Uniăo da Madeira | 0 : 2 |
| 06.05.2016 15:34 | CD Tondela | - | CD Nacional | 1 : 1 |
| 23.05.2016 21:09 | Vitoria Guimaraes SC | - | Sporting Lissabon | 1 : 0 |
| Tore: 33 | Tore/Spiel: 4 | |||
23. Spieltag
21.05.2016 15:39
23.05.2016 23:48
24.05.2016 18:18
08.05.2016 08:35
15.05.2016 22:30
05.05.2016 11:23
08.05.2016 21:14
06.05.2016 15:34
23.05.2016 21:09
⚽ 33 Tore
📊 3.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Koschil90 | 23 | 16 | 5 | 2 | 49 : 22 | 27 | 53 | |
| 2 – | TooEasy | 23 | 13 | 5 | 5 | 55 : 42 | 13 | 44 | |
| 3 – | Or1oN | 23 | 13 | 4 | 6 | 63 : 39 | 24 | 43 | |
| 4 – | Franco0211 | 23 | 13 | 4 | 6 | 48 : 26 | 22 | 43 | |
| 5 ↑1 | Chucho_385 | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 : 34 | 10 | 40 | |
| 6 ↓1 | Trainer gesucht | 23 | 11 | 6 | 6 | 56 : 41 | 15 | 39 | |
| 7 ↑1 | Trainer gesucht | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 : 34 | 7 | 35 | |
| 8 ↑2 | Bigban88 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44 : 44 | 0 | 35 | |
| 9 ↓2 | Boby92 | 23 | 9 | 6 | 8 | 48 : 33 | 15 | 33 | |
| 10 ↓1 | Lahminho | 23 | 9 | 6 | 8 | 47 : 43 | 4 | 33 | |
| 11 – | Aev1985 | 23 | 8 | 5 | 10 | 43 : 46 | -3 | 29 | |
| 12 – | hekki_90 | 23 | 7 | 6 | 10 | 38 : 45 | -7 | 27 | |
| 13 – | Herforderlich | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 : 45 | -15 | 25 | |
| 14 – | defcan | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 : 48 | -17 | 24 | |
| 15 – | Wachsi85 | 23 | 6 | 2 | 15 | 23 : 62 | -39 | 20 | |
| 16 ↑1 | KMueller17 | 23 | 4 | 6 | 13 | 41 : 55 | -14 | 18 | |
| 17 ↓1 | DuesseldorfBulli | 23 | 4 | 6 | 13 | 31 : 53 | -22 | 18 | |
| 18 – | Schuchardt1999 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29 : 49 | -20 | 17 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
9
8
6
19
1
Spieler
Tore
Leonardo B. Lohner Maia
GD Estoril-Praia
35
Baba Diawara
CS Maritimo
24
Mateus Galiano da Costa
FC Arouca
24
Uniăo da Madeira
23
Clecildo Rafael Martins Ladislau
Moreirense FC
21
José Manuel Silva Oliveira
Boavista FC
21
Belenenses Lissabon
18
Jonas Gomes de Sousa
Benfica Lissabon
18
Islam Slimani
Sporting Lissabon
16
José Henrique da Silva Dourado
Vitoria Guimaraes SC
16
Bruno Daniel Castro Moreira
Paços Ferreira
16
Rafael A. Ferreira Silva
Sporting Braga
15
Boavista FC
15
Salvador José Milhazes Agra
CD Nacional
15
Francisco Soares dos Santos
CD Nacional
15
Spieler
Karten
José Egas dos Santos Branco
FC Arouca
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Gonçalo Jardim Brandão
Belenenses Lissabon
6
1
0
Σ 9 Pkt.
Roberto Jiménez Gago
FC Arouca
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Nuno Henrique Gonçalves Nogueira
Boavista FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fábio Miguel Santos Sturgeon
Belenenses Lissabon
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
Paços Ferreira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marcelo José Oliveira
Moreirense FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
Sporting Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Abel Aguilar
Belenenses Lissabon
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Nwankwo Obiora
Academica Coimbra
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Academica Coimbra
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Idrissa Mandiang
Boavista FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Alexandre Barros Soares
CS Maritimo
2
0
1
Σ 7 Pkt.
André Geraldes de Barros
Belenenses Lissabon
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fábio Rafael Rodrigues Cardoso
Paços Ferreira
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
1
10
1
10
1
7
1
11

