

USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference
USA | Major League Soccer - Western Conference - Saison 35
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2016 19:30 | Seattle Sounders FC | - | Sporting KC | 0 : 0Hinweis zur WertungKein Termin
Admin: Bastian9206
|
| 09.05.2016 21:42 | Houston Dynamo | - | Los Angeles Galaxy | 1 : 1 |
| 12.05.2016 20:23 | Colorado Rapids | - | Real Salt Lake | 1 : 2 |
| 22.05.2016 19:51 | Vancouver Whitecaps | - | Portland Timbers | 0 : 1 |
| 20.05.2016 20:22 | FC Dallas | - | San Jose Earthquakes | 1 : 1 |
| Tore: 8 | Tore/Spiel: 2 | |||
13. Spieltag
05.06.2016 19:30
09.05.2016 21:42
12.05.2016 20:23
22.05.2016 19:51
20.05.2016 20:22
⚽ 8 Tore
📊 1.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in USA | Major League Soccer - Western Conference Tabelle Major League Soccer - Western Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 : 15 | 22 | 30 | |
| 2 – | springer90 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 : 16 | 16 | 28 | |
| 3 – | christiano87 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 : 22 | 7 | 28 | |
| 4 ↑1 | VanMike13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 : 25 | 6 | 22 | |
| 5 ↓1 | dutchman811 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 : 14 | 11 | 21 | |
| 6 – | Ant1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 : 19 | -2 | 16 | |
| 7 – | KMueller17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 : 28 | -6 | 13 | |
| 8 – | Schlutti2201 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 : 28 | -6 | 11 | |
| 9 – | lachrizz85 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 : 31 | -21 | 11 | |
| 10 – | RedFox2009 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3 : 30 | -27 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
1
18
25
1
13
Spieler
Karten
Chad Marshall
Seattle Sounders FC
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Vancouver Whitecaps
1
0
1
Σ 6 Pkt.
C. Wondolowski
San Jose Earthquakes
0
0
1
Σ 5 Pkt.
J. Harvey
Vancouver Whitecaps
0
0
1
Σ 5 Pkt.
A. Dia
Sporting KC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Chance Myers
Sporting KC
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Sporting KC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Victor Bernárdez
San Jose Earthquakes
0
1
0
Σ 3 Pkt.
M. Besler
Sporting KC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Real Salt Lake
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Pedro Morales
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kendall Waston
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Luke Mulholland
Real Salt Lake
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Octavio Rivero
Vancouver Whitecaps
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Los Angeles Galaxy
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
1
40
1
24
1
24

