

USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference - Saison 35
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.05.2016 11:16 | Orlando City SC | - | Toronto FC | 1 : 0 |
| 04.05.2016 22:05 | Columbus Crew | - | D.C. United | 3 : 1 |
| 07.05.2016 11:25 | Montreal Impact | - | New England Revolution | 4 : 2 |
| 04.05.2016 16:58 | New York Red Bulls | - | Philadelphia Union | 1 : 2 |
| 15.05.2016 14:56 | Chicago Fire | - | New York City FC | 2 : 6 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 4 | |||
13. Spieltag
12.05.2016 11:16
04.05.2016 22:05
07.05.2016 11:25
04.05.2016 16:58
15.05.2016 14:56
⚽ 22 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 35. Saison in USA | Major League Soccer - Eastern Conference Tabelle Major League Soccer - Eastern Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mr.Soki | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 : 17 | 17 | 32 | |
| 2 – | d0m190 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 : 13 | 17 | 31 | |
| 3 – | engine | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 : 18 | 19 | 29 | |
| 4 – | Kutschka | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 : 22 | 11 | 22 | |
| 5 – | tscheche | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 : 22 | -3 | 19 | |
| 6 – | OlivieraH | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 : 27 | -1 | 14 | |
| 7 – | chrisman | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 : 24 | -7 | 14 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 : 30 | -5 | 13 | |
| 9 – | Jonnynhoo | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 : 33 | -11 | 10 | |
| 10 – | Nur der HSV | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 : 47 | -37 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
1
37
1
36
42
25
Spieler
Karten
Johan Kappelhof
Chicago Fire
0
0
3
Σ 15 Pkt.
W. Francis
Columbus Crew
2
0
1
Σ 7 Pkt.
New England Revolution
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Teal Bunbury
New England Revolution
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Amro Tarek Abdel-Aziz
Columbus Crew
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sean Johnson
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Víctor Cabrera
Montreal Impact
0
0
1
Σ 5 Pkt.
New England Revolution
0
0
1
Σ 5 Pkt.
J. Agudelo
New England Revolution
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Chicago Fire
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sean Franklin
D.C. United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Arturo Alvarez
Chicago Fire
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Damien Perquis
Toronto FC
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ronald Zubar
New York Red Bulls
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Bobby Boswell
D.C. United
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
60
4
37
1
33
27
2
38

