

USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference
USA | Major League Soccer - Eastern Conference - Saison 36
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2016 19:49 | New York City FC | - | Toronto FC | 0 : 4 |
| 15.08.2016 17:19 | Orlando City SC | - | Columbus Crew | 6 : 1 |
| 06.07.2016 14:46 | D.C. United | - | Chicago Fire | 0 : 1 |
| 17.07.2016 18:17 | Philadelphia Union | - | Montreal Impact | 4 : 2 |
| 17.07.2016 13:02 | New York Red Bulls | - | New England Revolution | 0 : 4 |
| Tore: 22 | Tore/Spiel: 4 | |||
6. Spieltag
06.07.2016 19:49
15.08.2016 17:19
06.07.2016 14:46
17.07.2016 18:17
17.07.2016 13:02
⚽ 22 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 36. Saison in USA | Major League Soccer - Eastern Conference Tabelle Major League Soccer - Eastern Conference
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 : 6 | 17 | 18 | |
| 2 ↑1 | d0m190 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 : 6 | 14 | 15 | |
| 3 ↓1 | OlivieraH | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 15 | |
| 4 ↑2 | Funkmaster | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 13 | -1 | 10 | |
| 5 ↓1 | lachrizz85 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 8 | |
| 6 ↓1 | Nur der HSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 15 | -4 | 7 | |
| 7 – | Zeljko2014 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 9 | -1 | 6 | |
| 8 – | chrisman | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 16 | -10 | 3 | |
| 9 – | Das Kreuz | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 18 | -10 | 3 | |
| 10 – | KP01062011 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 19 | -17 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Qualifikation für Playoffs - Topf 1
Qualifikation für Playoffs - Topf 2
Letzte Ergebnisse
28
27
21
29
38
Spieler
Karten
Chicago Fire
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Dax McCarty
New York Red Bulls
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Aurélien Collin
New York Red Bulls
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Johan Kappelhof
Chicago Fire
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ronald Matarrita
New York City FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Chicago Fire
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kofi Opare
D.C. United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mix Diskerud
New York City FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Michael Parkhurst
Columbus Crew
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sean Franklin
D.C. United
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Chicago Fire
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Lee Nguyen
New England Revolution
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Harrington
Chicago Fire
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Kennedy Igboananike
Chicago Fire
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Steve Birnbaum
D.C. United
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
24
40
2
32
29

