

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 37
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2016 16:29 | 1. FC Union Berlin | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 |
| 16.12.2016 14:06 | VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
| 02.01.2017 19:42 | RB Leipzig | - | VfL Wolfsburg | 3 : 1 |
| 27.12.2016 18:30 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 1 : 2 |
| 29.12.2016 15:18 | TSV 1860 München | - | FC Bayern München | 3 : 0 |
| 18.12.2016 14:25 | SV Werder Bremen | - | Hannover 96 | 0 : 3 |
| 21.12.2016 23:58 | Hamburger SV | - | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 |
| 15.12.2016 18:30 | Karlsruher SC | - | Borussia Dortmund | 1 : 0 |
| 19.12.2016 21:56 | Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Braunschweig | 0 : 5 |
| Tore: 26 | Tore/Spiel: 3 | |||
32. Spieltag
28.12.2016 16:29
16.12.2016 14:06
02.01.2017 19:42
27.12.2016 18:30
29.12.2016 15:18
18.12.2016 14:25
21.12.2016 23:58
15.12.2016 18:30
19.12.2016 21:56
⚽ 26 Tore
📊 2.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 37. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 32 | 22 | 4 | 6 | 90 : 40 | 50 | 70 | |
| 2 – | d0m190 | 32 | 17 | 11 | 4 | 75 : 33 | 42 | 62 | |
| 3 – | Mr.Brightside | 32 | 17 | 10 | 5 | 77 : 41 | 36 | 61 | |
| 4 – | ph03nix7 | 32 | 16 | 8 | 8 | 75 : 48 | 27 | 56 | |
| 5 – | mariuss04 | 32 | 14 | 10 | 8 | 58 : 43 | 15 | 52 | |
| 6 ↑1 | Trainer gesucht | 32 | 13 | 10 | 9 | 51 : 43 | 8 | 49 | |
| 7 ↑1 | Kutschka | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 : 45 | 1 | 48 | |
| 8 ↓2 | HelmutLotti | 32 | 12 | 10 | 10 | 77 : 74 | 3 | 46 | |
| 9 ↑3 | defcan | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 : 51 | -2 | 44 | |
| 10 ↓1 | Maggie1170 | 32 | 13 | 3 | 16 | 51 : 51 | 0 | 42 | |
| 11 ↓1 | Razoor1860 | 32 | 10 | 11 | 11 | 65 : 56 | 9 | 41 | |
| 12 ↓1 | Boby92 | 32 | 11 | 8 | 13 | 46 : 53 | -7 | 41 | |
| 13 – | RaZieL | 32 | 9 | 12 | 11 | 53 : 57 | -4 | 39 | |
| 14 – | vanzar | 32 | 8 | 11 | 13 | 32 : 46 | -14 | 35 | |
| 15 – | Meyer261287 | 32 | 9 | 6 | 17 | 54 : 81 | -27 | 33 | |
| 16 – | VFB_1893 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34 : 62 | -28 | 29 | |
| 17 – | Mieger95 | 32 | 5 | 9 | 18 | 34 : 78 | -44 | 24 | |
| 18 – | Celo_Bration619 | 32 | 3 | 7 | 22 | 22 : 87 | -65 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
20
44
4
19
1
63
7
39
2
Spieler
Tore
Fabian Klos
Arminia Bielefeld
29
SV Darmstadt 98
27
Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund
24
Breel Embolo
FC Schalke 04
24
Sören Brandy
1. FC Union Berlin
23
Mario Gómez
VfL Wolfsburg
21
Martin Harnik
Hannover 96
21
Lucas Ribamar dos Santos Bibiano
TSV 1860 München
20
Maximilian Philipp
SC Freiburg
19
Aron Jóhannsson
SV Werder Bremen
18
Max Meyer
FC Schalke 04
17
Marco Reus
Borussia Dortmund
17
Ivica Olić
TSV 1860 München
17
Marcel Heller
SV Darmstadt 98
16
Javier Hernández
Bayer 04 Leverkusen
16
Spieler
Karten
Julian Börner
Arminia Bielefeld
2
0
3
Σ 17 Pkt.
Edinaldo Gomes Pereira
FC Schalke 04
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Çağlar Söyüncü
SC Freiburg
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Philipp Wollscheid
VfL Wolfsburg
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Sandro Sirigu
SV Darmstadt 98
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Kyriakos Papadopoulos
RB Leipzig
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Willi Orban
RB Leipzig
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Marvin Bakalorz
Hannover 96
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Yussuf Poulsen
RB Leipzig
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Brian Behrendt
Arminia Bielefeld
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Phil Ofosu-Ayeh
Eintracht Braunschweig
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Franck Ribéry
FC Bayern München
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marc Torrejón Moya
SC Freiburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jeffrey Bruma
VfL Wolfsburg
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Emil Forsberg
RB Leipzig
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
44
4
27
2
21
1
23
2

