

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 37
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2016 17:41 | Rosario Central | - | River Plate | 4 : 2 |
| 16.11.2016 13:39 | Newell's Old Boys | - | San Lorenzo | 4 : 3 |
| 23.11.2016 20:41 | Estudiantes de La Plata | - | Racing Club | 1 : 2 |
| 18.11.2016 23:49 | Club Atlético Lanús | - | Independiente | 0 : 3 |
| 19.11.2016 23:50 | Vélez Sarsfield | - | Boca Juniors | 1 : 4 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 5 | |||
10. Spieltag
21.11.2016 17:41
16.11.2016 13:39
23.11.2016 20:41
18.11.2016 23:49
19.11.2016 23:50
⚽ 24 Tore
📊 4.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 37. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | RaZieL | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 : 9 | 15 | 24 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 : 9 | 6 | 24 | |
| 3 – | Mr.Brightside | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 : 13 | 8 | 18 | |
| 4 – | TomStop20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 : 17 | 4 | 16 | |
| 5 – | sorreno | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 14 | -4 | 12 | |
| 6 – | van_basten1977 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 : 25 | -2 | 10 | |
| 7 – | JK7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 : 16 | -5 | 10 | |
| 8 ↑1 | Stephan1907 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 14 | -3 | 9 | |
| 9 ↓1 | RWE1988 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 : 24 | -10 | 7 | |
| 10 – | emmediez | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 : 18 | -9 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Letzte Ergebnisse
20
23
28
2
18
23
2
Spieler
Karten
N. Sánchez
Racing Club
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sergio Vittor
Racing Club
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Juan Ignacio Sills
Newell's Old Boys
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Javier Pinola
Rosario Central
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sebastián Prediger
Newell's Old Boys
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Barrientos
Club Atlético Lanús
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lisandro López
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Diego Braghieri
Club Atlético Lanús
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Víctor Figueroa
Newell's Old Boys
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Independiente
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Iván Marcone
Club Atlético Lanús
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Héctor Canteros
Vélez Sarsfield
3
0
0
Σ 3 Pkt.
L. Desábato
Vélez Sarsfield
2
0
0
Σ 2 Pkt.
I. Scocco
Newell's Old Boys
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Facundo Quignon
Newell's Old Boys
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
2
28
25
28
38
1

