

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership - Saison 37
| Begegungen vom 10. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2016 20:41 | Dundee FC | - | Ross County | 0 : 0 |
| 13.11.2016 06:11 | Motherwell | - | Celtic Glasgow | 1 : 4 |
| 13.11.2016 06:11 | Motherwell | - | Celtic Glasgow | 1 : 4 |
| 26.10.2016 14:06 | Partick Thistle | - | Heart of Midlothian | 1 : 2 |
| 26.10.2016 14:06 | Partick Thistle | - | Heart of Midlothian | 1 : 2 |
| 27.11.2016 19:08 | St. Johnstone FC | - | Glasgow Rangers | 2 : 0 |
| 27.11.2016 19:08 | St. Johnstone FC | - | Glasgow Rangers | 2 : 0 |
| 09.11.2016 14:36 | Hamilton Academical FC | - | Kilmarnock | 0 : 4 |
| 26.10.2016 18:49 | FC Aberdeen | - | Inverness Caledonian Thistle | 2 : 1 |
| 26.10.2016 18:49 | FC Aberdeen | - | Inverness Caledonian Thistle | 2 : 1 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
10. Spieltag
04.12.2016 20:41
13.11.2016 06:11
13.11.2016 06:11
26.10.2016 14:06
26.10.2016 14:06
27.11.2016 19:08
27.11.2016 19:08
09.11.2016 14:36
26.10.2016 18:49
26.10.2016 18:49
⚽ 30 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 37. Saison in Schottland | Scottish Premiership Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | GinoBambino | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 : 7 | 19 | 26 | |
| 2 – | dutchman811 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 : 5 | 21 | 23 | |
| 3 – | DiLeMa198 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 : 6 | 8 | 23 | |
| 4 ↑1 | TomStop20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 : 11 | 6 | 19 | |
| 5 ↓1 | Telespieler | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 8 | 7 | 17 | |
| 6 – | van_basten1977 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 10 | 1 | 15 | |
| 7 – | VFB_1893 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 : 11 | 0 | 12 | |
| 8 ↑1 | VanMike13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 : 12 | 2 | 11 | |
| 9 ↓1 | paddy3131 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 19 | -6 | 11 | |
| 10 – | johnyrockstar900 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 : 22 | -17 | 5 | |
| 11 ↑1 | Ibase21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 : 33 | -28 | 3 | |
| 12 ↓1 | Leon | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 : 22 | -13 | 2 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
15
1
11
18
16
1
11
Spieler
Tore
Kilmarnock
30
Leigh Griffiths
Celtic Glasgow
25
Nathan Tyson
Kilmarnock
21
Adam Rooney
FC Aberdeen
21
Graham Cummins
St. Johnstone FC
20
Steven MacLean
St. Johnstone FC
18
Tony Watt
Heart of Midlothian
15
Moussa Dembélé
Celtic Glasgow
15
Liam Boyce
Ross County
13
Sam Nicholson
Heart of Midlothian
13
Peter Pawlett
FC Aberdeen
13
Arnaud Djoum
Heart of Midlothian
12
Kris Doolan
Partick Thistle
11
Joe Garner
Glasgow Rangers
10
Louis Moult
Motherwell
10
Spieler
Karten
Kevin Gomis
Dundee FC
5
1
1
Σ 13 Pkt.
Ben Heneghan
Motherwell
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Darren O'Dea
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Kevin Holt
Dundee FC
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tom Hateley
Dundee FC
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Richard Tait
Motherwell
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gary Warren
Inverness Caledonian Thistle
1
0
1
Σ 6 Pkt.
John Souttar
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stephen McManus
Motherwell
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Dougie Imrie
Hamilton Academical FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daniel Seaborne
Hamilton Academical FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Joe Shaughnessy
St. Johnstone FC
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Joe Dodoo
Glasgow Rangers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dundee FC
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
17
17
24
26
2

