

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 38
| Begegungen vom 23. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 23:48 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: engine
|
| 07.03.2017 17:17 | 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum | 0 : 1 |
| 02.03.2017 20:44 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Union Berlin | 1 : 2 |
| 07.04.2017 23:49 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Heidenheim | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine konkrete Forderung
Admin: engine
|
| 02.03.2017 14:50 | Dynamo Dresden | - | Erzgebirge Aue | 1 : 1 |
| 19.03.2017 20:13 | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 3 : 3 |
| 02.03.2017 21:28 | Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 1 : 0 |
| 11.03.2017 16:49 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Karlsruher SC | 1 : 3 |
| 16.03.2017 20:16 | FC Augsburg | - | Borussia M'gladbach | 0 : 1 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 2 | |||
23. Spieltag
07.04.2017 23:48
07.03.2017 17:17
02.03.2017 20:44
07.04.2017 23:49
02.03.2017 14:50
19.03.2017 20:13
02.03.2017 21:28
11.03.2017 16:49
16.03.2017 20:16
⚽ 18 Tore
📊 2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | RaZieL | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 : 28 | 14 | 47 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 23 | 12 | 7 | 4 | 35 : 20 | 15 | 43 | |
| 3 ↑2 | Bentinga | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 : 31 | 14 | 43 | |
| 4 ↓1 | Fockinho | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 : 22 | 18 | 42 | |
| 5 ↓1 | Razoor1860 | 23 | 12 | 6 | 5 | 47 : 29 | 18 | 42 | |
| 6 – | RWE1988 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 : 37 | 4 | 35 | |
| 7 – | Tommy07031988 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | 6 | 33 | |
| 8 – | JohnnyWalker7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 : 32 | 3 | 33 | |
| 9 – | Gobi Todic | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 : 37 | 2 | 30 | |
| 10 – | Entinho7 | 23 | 7 | 9 | 7 | 31 : 31 | 0 | 30 | |
| 11 – | Jimbeam1989 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 : 34 | -1 | 30 | |
| 12 – | flavio | 23 | 10 | 0 | 13 | 37 : 51 | -14 | 30 | |
| 13 ↑1 | Mr.Soki | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 : 26 | -3 | 29 | |
| 14 ↓1 | dutchman811 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 : 34 | -3 | 29 | |
| 15 – | chrisman | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 : 41 | -21 | 22 | |
| 16 – | Nur der HSV | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 : 35 | -13 | 20 | |
| 17 – | NewEra994 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 : 38 | -18 | 20 | |
| 18 – | Stephan1907 | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 : 44 | -21 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB Pokal kommende Saison
Letzte Ergebnisse
28
29
33
26
47
1
Spieler
Karten
Florian Ballas
Dynamo Dresden
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Kevin Vogt
TSG 1899 Hoffenheim
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Hanno Behrens
1. FC Nürnberg
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Dave Bulthuis
1. FC Nürnberg
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Pavel Kadeřábek
TSG 1899 Hoffenheim
6
0
1
Σ 11 Pkt.
Sebastian Rudy
TSG 1899 Hoffenheim
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Toni Leistner
1. FC Union Berlin
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Fabian Johnson
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Arne Feick
1. FC Heidenheim
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ermin Bičakčić
TSG 1899 Hoffenheim
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Tobias Strobl
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Niklas Süle
TSG 1899 Hoffenheim
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Adam Bodzek
Fortuna Düsseldorf
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Anthony Losilla
VfL Bochum
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Marcel Franke
SpVgg Greuther Fürth
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
31
40
1
33
1
29
1
31

