

Mexiko | Primera Division
Mexiko | Primera Division
Mexiko | Primera Division - Saison 38
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2017 23:51 | Santos Laguna | - | U.N.A.M. Pumas | 3 : 2 |
| 01.03.2017 18:43 | Club León | - | CF Pachuca | 1 : 1 |
| 05.04.2017 20:23 | Deportivo Toluca | - | Tigres U.A.N.L. | 2 : 3 |
| 06.03.2017 23:02 | CF Monterrey | - | Club América | 1 : 4 |
| 04.03.2017 20:42 | Club Tijuana | - | Cruz Azul | 1 : 1 |
| Tore: 19 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
07.03.2017 23:51
01.03.2017 18:43
05.04.2017 20:23
06.03.2017 23:02
04.03.2017 20:42
⚽ 19 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in Mexiko | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 : 17 | 18 | 29 | |
| 2 – | B52_Tobi | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 : 12 | 13 | 23 | |
| 3 ↑1 | DiLeMa198 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 : 14 | 4 | 21 | |
| 4 ↓1 | van_basten1977 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 : 23 | -4 | 21 | |
| 5 ↑1 | emmediez | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 : 17 | 0 | 17 | |
| 6 ↑1 | Manulinho | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 : 24 | -1 | 16 | |
| 7 ↓2 | Herforderlich | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 : 16 | -1 | 15 | |
| 8 – | eximpel | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 : 18 | -4 | 13 | |
| 9 – | marc1994 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 : 23 | -10 | 8 | |
| 10 – | Bonez-MC | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 : 31 | -15 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa MX
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa MX
Letzte Ergebnisse
27
35
36
37
27
Spieler
Karten
Ignacio González
Club León
5
0
2
Σ 15 Pkt.
Paolo Goltz
Club América
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Efraín Velarde
Deportivo Toluca
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Carlos Peña
Club León
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Javier Güemez
Club América
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gerardo Alcoba
U.N.A.M. Pumas
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Guillermo Burdisso
Club León
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Alan Mendoza
U.N.A.M. Pumas
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Julián Velázquez
Cruz Azul
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Hugo Ayala
Tigres U.A.N.L.
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jorge Villafaña
Santos Laguna
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Julio César Domínguez
Cruz Azul
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Darío Verón
U.N.A.M. Pumas
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Emiliano Armenteros
Santos Laguna
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jesús Méndez
Deportivo Toluca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
39
35
41
1

