

WM | Frauen-WM: Gruppe A
WM | Frauen-WM: Gruppe A
WM | Frauen-WM: Gruppe A - Saison 38
‹
›
| Begegungen vom 1. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2017 21:17 | Deutschland (W) | - | China PR (W) | 0 : 4 |
| 11.01.2017 21:45 | Frankreich (W) | - | Norwegen (W) | 0 : 2 |
| Tore: 6 | Tore/Spiel: 3 | |||
1. Spieltag
11.01.2017 21:17
11.01.2017 21:45
⚽ 6 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 38. Saison in WM | Frauen-WM: Gruppe A Tabelle Frauen-WM: Gruppe A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC-Dennis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Fockinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2 | 3 | |
| 3 | Frda0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zeljko2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 5 | carstencalmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Guixin Ren
China PR (W)
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Laura Georges
Frankreich (W)
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
1
50
1
34
1
39
1
26

