

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 37. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2017 22:57 | SC Bastia | - | Dijon FCO | 0 : 0 |
| 16.06.2017 00:17 | AS Saint-Etienne | - | Paris St. Germain | 1 : 3 |
| 23.06.2017 21:28 | Girondins Bordeaux | - | FC Metz | 0 : 2 |
| 25.06.2017 13:10 | En Avant Guingamp | - | FC Lorient | 1 : 1 |
| 27.06.2017 14:09 | OGC Nizza | - | SCO Angers | 0 : 5 |
| 30.06.2017 22:56 | Olympique Marseille | - | Stade Rennes FC | 0 : 0 |
| 17.06.2017 14:13 | FC Toulouse | - | Olympique Lyon | 0 : 1 |
| 21.06.2017 20:31 | AS Nancy | - | AS Monaco | 0 : 0 |
| 30.06.2017 23:09 | SM Caen | - | FC Nantes | 3 : 0 |
| 17.06.2017 23:24 | OSC Lille | - | Montpellier HSC | 0 : 2 |
| Tore: 19 | Tore/Spiel: 2 | |||
37. Spieltag
16.06.2017 00:17
23.06.2017 21:28
25.06.2017 13:10
27.06.2017 14:09
30.06.2017 22:56
17.06.2017 14:13
17.06.2017 23:24
⚽ 19 Tore
📊 1.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Manulinho | 37 | 29 | 3 | 5 | 89 : 26 | 63 | 90 | |
| 2 – | TooEasy | 37 | 25 | 5 | 7 | 90 : 23 | 67 | 80 | |
| 3 – | emmediez | 37 | 24 | 6 | 7 | 75 : 31 | 44 | 78 | |
| 4 ↑1 | kenobrat | 37 | 22 | 7 | 8 | 85 : 33 | 52 | 73 | |
| 5 ↓1 | DimiX89 | 37 | 22 | 7 | 8 | 83 : 39 | 44 | 73 | |
| 6 – | Bog187 | 37 | 17 | 8 | 12 | 68 : 52 | 16 | 59 | |
| 7 – | MaIsaaaaa | 37 | 16 | 10 | 11 | 77 : 52 | 25 | 58 | |
| 8 – | RWE1988 | 37 | 16 | 9 | 12 | 69 : 63 | 6 | 57 | |
| 9 – | van_basten1977 | 37 | 15 | 9 | 13 | 69 : 60 | 9 | 54 | |
| 10 – | Istanbul_AC34 | 37 | 16 | 6 | 15 | 61 : 65 | -4 | 54 | |
| 11 ↑2 | mister300bln | 37 | 16 | 2 | 19 | 63 : 76 | -13 | 50 | |
| 12 ↓1 | Chucho_385 | 37 | 15 | 4 | 18 | 75 : 76 | -1 | 49 | |
| 13 ↓1 | Schlutti2201 | 37 | 13 | 9 | 15 | 64 : 69 | -5 | 48 | |
| 14 ↑1 | Trainer gesucht | 37 | 10 | 8 | 19 | 45 : 91 | -46 | 38 | |
| 15 ↓1 | edukat | 37 | 9 | 10 | 18 | 47 : 71 | -24 | 37 | |
| 16 – | persiapouyan | 37 | 7 | 12 | 18 | 41 : 69 | -28 | 33 | |
| 17 – | UMUTCAN_Q7 | 37 | 8 | 7 | 22 | 41 : 81 | -40 | 31 | |
| 18 – | Dextro | 37 | 7 | 8 | 22 | 37 : 92 | -55 | 29 | |
| 19 – | Jaaaved | 37 | 6 | 8 | 23 | 31 : 76 | -45 | 26 | |
| 20 – | sorreno | 37 | 6 | 4 | 27 | 34 : 99 | -65 | 22 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
19
15
20
18
Spieler
Tore
Alexandre Lacazette
Olympique Lyon
37
Mario Balotelli
OGC Nizza
37
Martin Braithwaite
FC Toulouse
31
Pape Sané
SM Caen
24
Ronny Rodelin
SM Caen
23
Felipe Pardo
FC Nantes
22
Memphis Depay
Olympique Lyon
21
Dimitri Payet
Olympique Marseille
20
Hatem Ben Arfa
Paris St. Germain
18
Christophe Mandanne
AS Nancy
18
Robert Berić
AS Saint-Etienne
18
Diego Rolán
Girondins Bordeaux
17
Youssef Aït Bennasser
AS Nancy
17
Jimmy Briand
En Avant Guingamp
17
Casimir Ninga
Montpellier HSC
16
Spieler
Karten
Kamil Glik
AS Monaco
2
1
4
Σ 25 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
FC Nantes
3
0
3
Σ 18 Pkt.
Vincent Rüfli
Dijon FCO
4
1
2
Σ 17 Pkt.
Guido Milan
FC Metz
7
0
2
Σ 17 Pkt.
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
6
1
1
Σ 14 Pkt.
Yunis Abdelhamid
Dijon FCO
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Koffi Djidji
FC Nantes
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Fabio Alves Macedo
AS Monaco
7
1
0
Σ 10 Pkt.
Simon Falette
FC Metz
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Nicolas Pallois
Girondins Bordeaux
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Benjamin Mendy
AS Monaco
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Cédric Varrault
Dijon FCO
3
0
1
Σ 8 Pkt.
G. Gillet
FC Nantes
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Radamel Falcao García Zarate
AS Monaco
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Oswaldo Vizcarrondo
FC Nantes
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
7
20
1
40
55
1

