

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 39
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2017 22:33 | Racing Club | - | Estudiantes de La Plata | 2 : 2 |
| 31.05.2017 21:54 | Independiente | - | Newell's Old Boys | 1 : 0 |
| 31.05.2017 19:38 | Club Atlético Lanús | - | San Lorenzo | 1 : 4 |
| 01.06.2017 19:42 | Vélez Sarsfield | - | River Plate | 4 : 0 |
| 31.05.2017 13:19 | Rosario Central | - | Boca Juniors | 3 : 1 |
| Tore: 18 | Tore/Spiel: 4 | |||
15. Spieltag
06.06.2017 22:33
31.05.2017 21:54
31.05.2017 19:38
01.06.2017 19:42
31.05.2017 13:19
⚽ 18 Tore
📊 3.6 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | TomStop20 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 : 20 | 22 | 36 | |
| 2 – | Bog187 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 : 16 | 17 | 30 | |
| 3 – | Nur der HSV | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 : 20 | 4 | 25 | |
| 4 – | Baxana | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 : 24 | 0 | 21 | |
| 5 ↑1 | Ertan Karakoc | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 : 30 | -5 | 18 | |
| 6 ↓1 | sorreno | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 : 24 | -4 | 17 | |
| 7 ↑1 | tscheche | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 : 20 | -2 | 16 | |
| 8 ↓1 | Goelzinho | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 : 26 | -8 | 16 | |
| 9 ↑1 | Tommy07031988 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 : 28 | -7 | 14 | |
| 10 ↓1 | chrisman | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 : 30 | -17 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Letzte Ergebnisse
20
18
43
2
30
21
Spieler
Karten
Sebastián Dubarbier
Estudiantes de La Plata
1
0
1
Σ 6 Pkt.
L. Ponzio
River Plate
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lautaro Acosta
Club Atlético Lanús
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luciano Lollo
River Plate
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Facundo Sánchez
Estudiantes de La Plata
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sergio Vittor
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sebastián Driussi
River Plate
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcos Acuña
Racing Club
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonatan Maidana
River Plate
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Nicolás Pasquini
Club Atlético Lanús
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Román Martínez
Club Atlético Lanús
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marcos Angeleri
San Lorenzo
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mauro Formica
Newell's Old Boys
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Augusto Solari
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonathan Schunke
Estudiantes de La Plata
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
2
30
28
34
21

