

Japan | J-League
Japan | J-League
Japan | J-League - Saison 39
| Begegungen vom 15. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2017 22:51 | Urawa Red Diamonds | - | Nagoya Grampus | 2 : 2 |
| 15.06.2017 22:45 | FC Tokyo | - | Sagan Tosu | 2 : 3 |
| 31.05.2017 21:33 | Gamba Osaka | - | Sanfrecce Hiroshima | 1 : 4 |
| 01.06.2017 08:32 | Vissel Kobe | - | Kawasaki Frontale | 0 : 3 |
| 27.06.2017 16:25 | Kashima Antlers | - | Yokohama F. Marinos | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung
Admin: McGizzle
|
| Tore: 20 | Tore/Spiel: 4 | |||
15. Spieltag
16.06.2017 22:51
15.06.2017 22:45
31.05.2017 21:33
01.06.2017 08:32
27.06.2017 16:25
⚽ 20 Tore
📊 4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Japan | J-League Tabelle J-League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 : 14 | 34 | 38 | |
| 2 – | Vandinho04 | 15 | 10 | 4 | 1 | 41 : 15 | 26 | 34 | |
| 3 – | Razoor1860 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 : 19 | 14 | 25 | |
| 4 ↑1 | Chingy_Fighter | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 28 | -3 | 22 | |
| 5 ↓1 | Kutschka | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 : 26 | -2 | 19 | |
| 6 – | DerAcki86 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 : 23 | 0 | 17 | |
| 7 – | ph03nix7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 : 48 | -27 | 16 | |
| 8 – | Lipinho | 15 | 2 | 8 | 5 | 21 : 26 | -5 | 14 | |
| 9 – | Bentinga | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 : 34 | -16 | 13 | |
| 10 – | Trainer gesucht | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 : 36 | -21 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Letzte Ergebnisse
19
23
20
30
1
18
1
Spieler
Karten
Yuichi Maruyama
FC Tokyo
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Masato Morishige
FC Tokyo
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Tomoaki Makino
Urawa Red Diamonds
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Takuji Yonemoto
FC Tokyo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hugo Vieira
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Weverson L. De Oliveira Moura
Vissel Kobe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuji Nakazawa
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Takahiro Sekine
Urawa Red Diamonds
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Shota Kobayashi
Nagoya Grampus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Akihiro Hayashi
FC Tokyo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manabu Saito
Yokohama F. Marinos
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Hiroki Mizumoto
Sanfrecce Hiroshima
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Nílton Ferreira Junior
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Takuya Iwanami
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kazunori Yoshimoto
FC Tokyo
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
48
1
21
20
28
1
28
1

