

Japan | J-League
Japan | J-League
Japan | J-League - Saison 39
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2017 10:18 | Nagoya Grampus | - | Gamba Osaka | 0 : 3Hinweis zur WertungNagoya bis Hinrundenende Away und ohne Möglichkeit auf Spiele.
Admin: Kutschka
|
| 11.05.2017 21:16 | Kawasaki Frontale | - | Sagan Tosu | 1 : 2 |
| 13.05.2017 00:43 | Urawa Red Diamonds | - | Kashima Antlers | 0 : 2 |
| 06.05.2017 15:32 | Yokohama F. Marinos | - | FC Tokyo | 5 : 1 |
| 12.05.2017 16:36 | Sanfrecce Hiroshima | - | Vissel Kobe | 0 : 1 |
| Tore: 15 | Tore/Spiel: 3 | |||
8. Spieltag
18.05.2017 10:18
0 : 3
Hinweis zur Wertung
Nagoya bis Hinrundenende Away und ohne Möglichkeit auf Spiele.
Admin: Kutschka
11.05.2017 21:16
13.05.2017 00:43
06.05.2017 15:32
12.05.2017 16:36
⚽ 15 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Japan | J-League Tabelle J-League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 : 6 | 22 | 24 | |
| 2 – | Vandinho04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 : 10 | 9 | 17 | |
| 3 – | Bentinga | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 : 10 | 3 | 12 | |
| 4 ↑2 | Kutschka | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 : 13 | 2 | 12 | |
| 5 ↓1 | Razoor1860 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 : 12 | 5 | 10 | |
| 6 ↓1 | DerAcki86 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 11 | 2 | 10 | |
| 7 – | Chingy_Fighter | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 14 | -3 | 9 | |
| 8 – | Lipinho | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 : 7 | 0 | 8 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | -10 | 8 | |
| 10 – | ph03nix7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 : 37 | -30 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Letzte Ergebnisse
30
31
27
39
1
28
1
Spieler
Karten
Yuichi Maruyama
FC Tokyo
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Masato Morishige
FC Tokyo
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Tomoaki Makino
Urawa Red Diamonds
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Takuji Yonemoto
FC Tokyo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hugo Vieira
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Weverson L. De Oliveira Moura
Vissel Kobe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuji Nakazawa
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Takahiro Sekine
Urawa Red Diamonds
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Shota Kobayashi
Nagoya Grampus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Akihiro Hayashi
FC Tokyo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manabu Saito
Yokohama F. Marinos
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Hiroki Mizumoto
Sanfrecce Hiroshima
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Nílton Ferreira Junior
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Takuya Iwanami
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kazunori Yoshimoto
FC Tokyo
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
58
1
32
30
36
1
35
1

