

Japan | J-League
Japan | J-League
Japan | J-League - Saison 39
| Begegungen vom 9. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2017 10:18 | Kawasaki Frontale | - | Nagoya Grampus | 3 : 0Hinweis zur WertungNagoya bis Hinrundenende Away und ohne Möglichkeit auf Spiele.
Admin: Kutschka
|
| 15.05.2017 19:59 | Kashima Antlers | - | Gamba Osaka | 4 : 2 |
| 15.05.2017 19:35 | Sagan Tosu | - | Yokohama F. Marinos | 3 : 0 |
| 12.05.2017 23:40 | Vissel Kobe | - | Urawa Red Diamonds | 2 : 0 |
| 17.05.2017 23:16 | FC Tokyo | - | Sanfrecce Hiroshima | 0 : 2 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 3 | |||
9. Spieltag
18.05.2017 10:18
3 : 0
Hinweis zur Wertung
Nagoya bis Hinrundenende Away und ohne Möglichkeit auf Spiele.
Admin: Kutschka
15.05.2017 19:59
15.05.2017 19:35
12.05.2017 23:40
17.05.2017 23:16
⚽ 16 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 39. Saison in Japan | J-League Tabelle J-League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 : 8 | 24 | 27 | |
| 2 – | Vandinho04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 : 10 | 12 | 20 | |
| 3 ↑1 | Kutschka | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 : 13 | 4 | 15 | |
| 4 ↑1 | Razoor1860 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 : 12 | 8 | 13 | |
| 5 ↓2 | Bentinga | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 : 13 | 0 | 12 | |
| 6 ↑1 | Chingy_Fighter | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 14 | -1 | 12 | |
| 7 ↓1 | DerAcki86 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 : 13 | 0 | 10 | |
| 8 – | Lipinho | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 : 11 | -2 | 8 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 23 | -13 | 8 | |
| 10 – | ph03nix7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 : 39 | -32 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Informationen zu den Markierungen
FIFA Klub WM Teilnehmer
Bestenlisteneintrag
Keine Teilnahme am YBC Levian Cup
Letzte Ergebnisse
19
23
20
30
1
18
1
Spieler
Karten
Yuichi Maruyama
FC Tokyo
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Masato Morishige
FC Tokyo
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Tomoaki Makino
Urawa Red Diamonds
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Takuji Yonemoto
FC Tokyo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hugo Vieira
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Weverson L. De Oliveira Moura
Vissel Kobe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Yuji Nakazawa
Yokohama F. Marinos
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Takahiro Sekine
Urawa Red Diamonds
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Shota Kobayashi
Nagoya Grampus
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Akihiro Hayashi
FC Tokyo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manabu Saito
Yokohama F. Marinos
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Hiroki Mizumoto
Sanfrecce Hiroshima
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Nílton Ferreira Junior
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Takuya Iwanami
Vissel Kobe
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Kazunori Yoshimoto
FC Tokyo
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
1
20
19
28
1
27
1

