

England | Championship
England | Championship
England | Championship - Saison 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Begegungen vom 17. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2017 21:07 | Queens Park Rangers | - | Norwich City | 3 : 3 |
| 04.11.2017 22:57 | Derby County | - | Wolverhampton Wanderers | 2 : 3 |
| 26.11.2017 13:59 | Sunderland AFC | - | FC Reading | 0 : 4 |
| 26.10.2017 18:31 | FC Brentford | - | Hull City | 3 : 1 |
| 28.11.2017 20:56 | Sheffield United | - | FC Middlesbrough | 0 : 3 |
| 02.11.2017 20:20 | Ipswich Town | - | Bolton Wanderers | 2 : 2 |
| 19.11.2017 15:13 | Birmingham City | - | FC Fulham | 1 : 0 |
| 24.10.2017 23:54 | Sheffield Wednesday | - | Cardiff City | 1 : 4 |
| 09.11.2017 17:28 | Nottingham Forest | - | Preston North End | 5 : 0 |
| 02.12.2017 21:26 | Aston Villa | - | FC Millwall | 2 : 2 |
| 03.12.2017 20:13 | Leeds United | - | Bristol City | 3 : 0 |
| 03.12.2017 20:05 | Burton Albion | - | FC Barnsley | 2 : 4 |
| Tore: 50 | Tore/Spiel: 4 | |||
17. Spieltag
26.10.2017 21:07
04.11.2017 22:57
26.11.2017 13:59
26.10.2017 18:31
28.11.2017 20:56
02.11.2017 20:20
19.11.2017 15:13
24.10.2017 23:54
09.11.2017 17:28
02.12.2017 21:26
03.12.2017 20:13
03.12.2017 20:05
⚽ 50 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 41. Saison in England | Championship Tabelle Championship
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Vendetta | 17 | 13 | 1 | 3 | 45 : 19 | 26 | 40 | |
| 2 ↓1 | Stoppolino | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 : 28 | 22 | 40 | |
| 3 – | DerAcki86 | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 : 25 | 20 | 38 | |
| 4 – | VFB_1893 | 17 | 11 | 1 | 5 | 46 : 28 | 18 | 34 | |
| 5 – | DonChris1230 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 : 26 | 9 | 34 | |
| 6 – | Kutschka | 17 | 9 | 4 | 4 | 45 : 23 | 22 | 31 | |
| 7 ↑1 | Bog187 | 17 | 10 | 1 | 6 | 40 : 32 | 8 | 31 | |
| 8 ↓1 | Tommy07031988 | 17 | 8 | 5 | 4 | 50 : 35 | 15 | 29 | |
| 9 – | Kopite87 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 : 42 | -5 | 28 | |
| 10 ↑2 | hekki_90 | 17 | 8 | 3 | 6 | 42 : 34 | 8 | 27 | |
| 11 ↓1 | tscheche | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 : 33 | 11 | 26 | |
| 12 ↑2 | Bastian9206 | 17 | 7 | 5 | 5 | 37 : 29 | 8 | 26 | |
| 13 ↓2 | edukat | 17 | 8 | 1 | 8 | 40 : 36 | 4 | 25 | |
| 14 ↑1 | Bastian9206 | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 : 30 | 2 | 24 | |
| 15 ↓2 | Chucho_385 | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 36 | -2 | 24 | |
| 16 – | CrazyPlayer87- | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 : 39 | -8 | 20 | |
| 17 ↑2 | Stephan1907 | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 : 43 | -4 | 17 | |
| 18 ↓1 | Braunschweiger | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 : 48 | -21 | 17 | |
| 19 ↓1 | Zippy77 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 : 49 | -28 | 16 | |
| 20 – | Atze | 17 | 3 | 5 | 9 | 33 : 43 | -10 | 14 | |
| 21 – | vanzar | 17 | 3 | 3 | 11 | 28 : 39 | -11 | 12 | |
| 22 ↑1 | sorreno | 17 | 2 | 4 | 11 | 25 : 53 | -28 | 10 | |
| 23 ↓1 | FAN567 | 17 | 2 | 3 | 12 | 28 : 51 | -23 | 9 | |
| 24 – | QPR | 17 | 1 | 4 | 12 | 23 : 56 | -33 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die Premier League
Relegation um Aufstieg in die Premier League
Keine Teilnahme am League Cup kommende Saison
Keine Teilnahme am F.A.Cup kommende Saison
Letzte Ergebnisse
11
16
1
16
1
11
22
Spieler
Tore
Rui Pedro da Rocha Fonte
FC Fulham
49
Abel Hernández
Hull City
43
Daryl Murphy
Nottingham Forest
39
Tom Bradshaw
FC Barnsley
38
Floyd Ayité
FC Fulham
37
Jonathan Kodjia
Aston Villa
36
Jordan Hugill
Preston North End
32
Billy Sharp
Sheffield United
32
Pierre-Michel Lasogga
Leeds United
30
Lewis Baker
FC Middlesbrough
28
Lee Gregory
FC Millwall
28
Lasse Vibe
FC Brentford
27
Leonardo B. Lohner Maia
Wolverhampton Wanderers
26
Tom Elliott
FC Millwall
24
Zach Clough
Nottingham Forest
23
Spieler
Karten
Tom Clarke
Preston North End
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Kamohelo Mokotjo
FC Brentford
3
0
2
Σ 13 Pkt.
John Egan
FC Brentford
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Armand Traoré
Nottingham Forest
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Luke Chambers
Ipswich Town
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Craig Bryson
Cardiff City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Turner
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Kyle McFadzean
Burton Albion
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jordan Spence
Ipswich Town
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Rico Henry
FC Brentford
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Cheikh N'Doye
Birmingham City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ben Davies
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Greg Cunningham
Preston North End
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh McEachran
FC Brentford
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Paweł Wszołek
Queens Park Rangers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
80
3
22
13

