

Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1
Frankreich | Ligue 1 - Saison 44
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2018 22:58 | FC Nantes | - | Dijon FCO | 0 : 0 |
| 01.09.2018 21:59 | Montpellier HSC | - | Racing Straßburg | 2 : 0 |
| 14.09.2018 17:50 | AS Monaco | - | Olympique Marseille | 1 : 3 |
| 29.09.2018 15:29 | Stade Rennes FC | - | Girondins Bordeaux | 0 : 0 |
| 13.09.2018 21:30 | Amiens SC | - | OSC Lille | 2 : 5 |
| 06.09.2018 22:39 | Paris St. Germain | - | AS Saint-Etienne | 3 : 0 |
| 30.08.2018 21:29 | SCO Angers | - | ES Troyes AC | 3 : 1 |
| 29.09.2018 15:30 | SM Caen | - | FC Metz | 0 : 0 |
| 21.09.2018 22:56 | OGC Nizza | - | FC Toulouse | 2 : 2 |
| 12.09.2018 21:19 | En Avant Guingamp | - | Olympique Lyon | 1 : 2 |
| Tore: 27 | Tore/Spiel: 3 | |||
32. Spieltag
01.09.2018 21:59
14.09.2018 17:50
29.09.2018 15:29
06.09.2018 22:39
30.08.2018 21:29
21.09.2018 22:56
12.09.2018 21:19
⚽ 27 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 44. Saison in Frankreich | Ligue 1 Tabelle Ligue 1
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DimiX89 | 32 | 25 | 5 | 2 | 107 : 40 | 67 | 80 | |
| 2 – | Maass | 32 | 23 | 4 | 5 | 100 : 45 | 55 | 73 | |
| 3 – | RWE1988 | 32 | 22 | 4 | 6 | 118 : 61 | 57 | 70 | |
| 4 – | DerAcki86 | 32 | 20 | 7 | 5 | 86 : 60 | 26 | 67 | |
| 5 – | DiLeMa198 | 32 | 19 | 8 | 5 | 88 : 44 | 44 | 65 | |
| 6 – | defcan | 32 | 16 | 5 | 11 | 95 : 78 | 17 | 53 | |
| 7 – | B52_Tobi | 32 | 14 | 6 | 12 | 74 : 61 | 13 | 48 | |
| 8 – | tscheche | 32 | 12 | 9 | 11 | 62 : 54 | 8 | 45 | |
| 9 ↑2 | OlivieraH | 32 | 11 | 9 | 12 | 67 : 79 | -12 | 42 | |
| 10 – | Chris1982 | 32 | 12 | 5 | 15 | 66 : 71 | -5 | 41 | |
| 11 ↓2 | Trainer gesucht | 32 | 11 | 8 | 13 | 58 : 64 | -6 | 41 | |
| 12 ↑1 | Yannik_96 | 32 | 10 | 6 | 16 | 59 : 69 | -10 | 36 | |
| 13 ↓1 | sorreno | 32 | 9 | 8 | 15 | 52 : 74 | -22 | 35 | |
| 14 – | Kimi1000play | 32 | 8 | 10 | 14 | 56 : 81 | -25 | 34 | |
| 15 ↑1 | Nur der HSV | 32 | 9 | 4 | 19 | 54 : 85 | -31 | 31 | |
| 16 ↓1 | Frda0104 | 32 | 8 | 7 | 17 | 48 : 85 | -37 | 31 | |
| 17 – | fabolousoh | 32 | 6 | 9 | 17 | 37 : 67 | -30 | 27 | |
| 18 – | mister300bln | 32 | 5 | 11 | 16 | 33 : 61 | -28 | 26 | |
| 19 – | McAllister86 | 32 | 6 | 6 | 20 | 51 : 92 | -41 | 24 | |
| 20 – | niklasvillmer | 32 | 4 | 9 | 19 | 48 : 88 | -40 | 21 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coupe de la Ligue
Keine Teilnahme am Coupe de France
Letzte Ergebnisse
42
1
10
12
1
Spieler
Tore
Mario Balotelli
OGC Nizza
46
Mariano Ferreira Filho
Olympique Lyon
45
Moussa Konaté
Amiens SC
38
Wahbi Khazri
Stade Rennes FC
33
Memphis Depay
Olympique Lyon
32
Nabil Fekir
Olympique Lyon
30
Romain Hamouma
AS Saint-Etienne
29
Keita Baldé
AS Monaco
29
Florian Thauvin
Olympique Marseille
28
Dimitri Payet
Olympique Marseille
27
Kylian Mbappé
Paris St. Germain
27
Alassane Plea
OGC Nizza
27
Robert Berić
AS Saint-Etienne
26
Neymar da Silva Santos Jr.
Paris St. Germain
24
Idriss Saadi
Racing Straßburg
24
Spieler
Karten
Jemerson de Jesus Nascimento
AS Monaco
3
0
3
Σ 18 Pkt.
Jorge Marco de Oliveira Moraes
AS Monaco
8
0
1
Σ 13 Pkt.
Christophe Kerbrat
En Avant Guingamp
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Youri Tielemans
AS Monaco
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Vitorino Hilton da Silva
Montpellier HSC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
François Bellugou
ES Troyes AC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Khaled Adénon
Amiens SC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Préjuce Nakoulma
FC Nantes
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hamari Traoré
Stade Rennes FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Junior Sambia
Montpellier HSC
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Benjamin Nivet
ES Troyes AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Neven Subotić
AS Saint-Etienne
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kamil Glik
AS Monaco
5
0
0
Σ 5 Pkt.
François Moubandje
FC Toulouse
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Martins Pereira
En Avant Guingamp
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
14
8
10
10
23
2

