

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 44
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 32. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2018 16:12 | Cagliari Calcio | - | AC Florenz | 4 : 0 |
| 04.09.2018 19:18 | Sassuolo Calcio | - | Benevento Calcio | 4 : 1 |
| 29.09.2018 21:08 | Udinese Calcio | - | Inter Mailand | 0 : 3 |
| 05.09.2018 21:40 | FC Bologna | - | Sampdoria Genua | 1 : 3 |
| 25.09.2018 17:39 | FC Genua 1893 | - | SPAL Ferrara | 0 : 6 |
| 30.08.2018 23:40 | AC Chievo Verona | - | FC Turin | 1 : 2 |
| 28.08.2018 18:48 | Lazio Rom | - | SSC Neapel | 3 : 1 |
| 30.08.2018 22:20 | AS Rom | - | Juventus Turin | 1 : 4 |
| 10.09.2018 23:07 | Hellas Verona | - | AC Mailand | 5 : 0 |
| 08.09.2018 13:05 | FC Crotone | - | Atalanta Bergamo | 0 : 4 |
| Tore: 43 | Tore/Spiel: 4 | |||
32. Spieltag
31.08.2018 16:12
04.09.2018 19:18
29.09.2018 21:08
05.09.2018 21:40
25.09.2018 17:39
30.08.2018 23:40
28.08.2018 18:48
30.08.2018 22:20
10.09.2018 23:07
08.09.2018 13:05
⚽ 43 Tore
📊 4.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 44. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 32 | 28 | 2 | 2 | 132 : 44 | 88 | 86 | |
| 2 ↑1 | JohnnyWalker7 | 32 | 20 | 7 | 5 | 92 : 55 | 37 | 67 | |
| 3 ↓1 | LjungBergkamp | 32 | 18 | 10 | 4 | 83 : 46 | 37 | 64 | |
| 4 – | Junge | 32 | 19 | 3 | 10 | 77 : 57 | 20 | 60 | |
| 5 – | ..2pac.. | 32 | 17 | 6 | 9 | 67 : 47 | 20 | 57 | |
| 6 ↑1 | DonChris1230 | 32 | 14 | 9 | 9 | 84 : 65 | 19 | 51 | |
| 7 ↑1 | DieSchwabelbacke | 32 | 15 | 6 | 11 | 81 : 75 | 6 | 51 | |
| 8 ↓2 | Hakan92-SSC7 | 32 | 15 | 5 | 12 | 102 : 68 | 34 | 50 | |
| 9 – | sorreno | 32 | 14 | 7 | 11 | 72 : 63 | 9 | 49 | |
| 10 ↑1 | Kimi1000play | 32 | 12 | 7 | 13 | 75 : 71 | 4 | 43 | |
| 11 ↓1 | nicolasn93 | 32 | 11 | 10 | 11 | 59 : 63 | -4 | 43 | |
| 12 – | Aim.CompleX | 32 | 12 | 4 | 16 | 69 : 75 | -6 | 40 | |
| 13 – | Bocker13 | 32 | 11 | 7 | 14 | 68 : 82 | -14 | 40 | |
| 14 – | joer2397 | 32 | 12 | 3 | 17 | 80 : 112 | -32 | 39 | |
| 15 – | Koschil90 | 32 | 12 | 2 | 18 | 81 : 87 | -6 | 38 | |
| 16 – | Xero-94er | 32 | 10 | 4 | 18 | 62 : 95 | -33 | 34 | |
| 17 – | Damche1 | 32 | 8 | 8 | 16 | 43 : 75 | -32 | 32 | |
| 18 – | Trainer gesucht | 32 | 6 | 9 | 17 | 52 : 80 | -28 | 27 | |
| 19 – | niklasvillmer | 32 | 3 | 6 | 23 | 50 : 97 | -47 | 15 | |
| 20 – | SimplyClever85 | 32 | 2 | 7 | 23 | 27 : 99 | -72 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
17
1
7
6
17
9
Spieler
Tore
Ciro Immobile
Lazio Rom
52
Paulo Dybala
Juventus Turin
46
Dries Mertens
SSC Neapel
38
Khouma Babacar
Sassuolo Calcio
35
André Miguel Valente da Silva
AC Mailand
31
Ryder Matos
Hellas Verona
27
Andrea Belotti
FC Turin
26
Kevin Lasagna
Udinese Calcio
25
Adrian Stoian
FC Crotone
24
Marek Hamšík
SSC Neapel
24
Giovanni Simeone
AC Florenz
24
Alessio Cerci
Hellas Verona
22
Mirco Antenucci
SPAL Ferrara
22
Rodrigo Palacio
FC Bologna
21
Gonzalo Higuaín
Juventus Turin
21
Spieler
Karten
Nicolás Burdisso
FC Turin
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Nicolas Nkoulou
FC Turin
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Bartosz Salamon
SPAL Ferrara
0
2
1
Σ 11 Pkt.
Federico Mattiello
SPAL Ferrara
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Felipe Dal Bello
SPAL Ferrara
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Davide Astori
AC Florenz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Francesco Vicari
SPAL Ferrara
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Manuel Lazzari
SPAL Ferrara
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Boukary Dramé
SPAL Ferrara
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Luca Rossettini
FC Genua 1893
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Milan Badelj
AC Florenz
7
0
0
Σ 7 Pkt.
Samuel Souprayen
Hellas Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joel Obi
FC Turin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Germán Pezzella
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dennis Praet
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
38
3
21
49
5
12

