

Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División
Argentinien | Primera División - Saison 44
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2018 19:47 | Colon de Santa Fe | - | Racing Club | 2 : 0 |
| River Plate | - | Estudiantes de La Plata | ||
| Rosario Central | - | San Lorenzo | ||
| 15.07.2018 00:15 | Boca Juniors | - | Club Atlético Huracán | 3 : 1 |
| 15.07.2018 23:04 | Independiente | - | Club Atlético Lanús | 2 : 1 |
| Tore: 9 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
14.07.2018 19:47
15.07.2018 00:15
15.07.2018 23:04
⚽ 9 Tore
📊 3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 44. Saison in Argentinien | Primera División Tabelle Primera División
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 7 | 6 | |
| 2 – | carstencalmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 | |
| 3 ↑6 | LjungBergkamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 | |
| 4 ↓1 | Trainer gesucht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 5 ↑5 | Trainer gesucht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | -4 | 3 | |
| 6 ↓2 | Bog187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 7 ↓2 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 9 ↓3 | Nur der HSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 10 ↓2 | Trainer gesucht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Informationen zu den Markierungen
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 1
Copa Libertadores Gruppenphase Topf 2
Keine Teilnahme an der Copa Argentina
Letzte Ergebnisse
33
29
2
47
1
30
35
Viertelfinale
Spieler
Karten
L. Ponzio
River Plate
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lisandro Magallán
Boca Juniors
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Juan Sánchez Miño
Independiente
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Camilo Mayada
River Plate
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Cristian Pavón
Boca Juniors
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Matías Zaracho
Racing Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
47
35
38
29

