

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 45
| Begegungen vom 16. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 20:57 | 1. FC Magdeburg | - | VfL Wolfsburg | 3 : 3 |
| 12.11.2018 10:46 | SC Paderborn 07 | - | FC St. Pauli | 2 : 0 |
| 12.11.2018 20:23 | Borussia M'gladbach | - | SV Sandhausen | 0 : 1 |
| 09.11.2018 20:27 | Jahn Regensburg | - | Arminia Bielefeld | 1 : 0 |
| 07.11.2018 18:38 | Erzgebirge Aue | - | 1. FC Union Berlin | 1 : 4 |
| 11.12.2018 22:24 | MSV Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 |
| 18.11.2018 16:39 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Heidenheim | 4 : 0 |
| 02.12.2018 20:56 | SpVgg Greuther Fürth | - | Dynamo Dresden | 1 : 1 |
| 09.12.2018 20:16 | Holstein Kiel | - | FC Ingolstadt 04 | 4 : 3 |
| Tore: 30 | Tore/Spiel: 3 | |||
16. Spieltag
07.11.2018 20:57
12.11.2018 10:46
12.11.2018 20:23
09.11.2018 20:27
07.11.2018 18:38
11.12.2018 22:24
18.11.2018 16:39
02.12.2018 20:56
09.12.2018 20:16
⚽ 30 Tore
📊 3.3 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | engine | 16 | 12 | 3 | 1 | 40 : 16 | 24 | 39 | |
| 2 – | mariuss04 | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 : 17 | 25 | 35 | |
| 3 – | Groundfold | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 : 17 | 24 | 33 | |
| 4 – | iceman1907 | 16 | 8 | 6 | 2 | 48 : 30 | 18 | 30 | |
| 5 – | Mario9044 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36 : 27 | 9 | 26 | |
| 6 – | Andrezinho FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 : 27 | 0 | 25 | |
| 7 – | Hakan92-SSC7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 : 24 | -2 | 23 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 : 32 | -3 | 23 | |
| 9 – | Kutschka | 16 | 3 | 9 | 4 | 31 : 30 | 1 | 18 | |
| 10 – | Kanditt96 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 31 | -7 | 18 | |
| 11 ↑1 | Trainer gesucht | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 : 32 | -7 | 17 | |
| 12 ↓1 | Traumteam-Ost | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 : 34 | -9 | 17 | |
| 13 ↑4 | McAllister86 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 : 33 | -10 | 17 | |
| 14 ↑2 | SimplyClever85 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 : 35 | -11 | 17 | |
| 15 ↓2 | Koschil90 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 : 42 | -16 | 16 | |
| 16 ↓2 | Nur der HSV | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 : 36 | -10 | 14 | |
| 17 ↓2 | Phara Oh | 16 | 3 | 5 | 8 | 35 : 45 | -10 | 14 | |
| 18 – | Sieger bei fifa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Informationen zu den Markierungen
Aufstieg in die 1. Bundesliga
Relegation um Aufstieg in die 1. Bundesliga
Keine Teilnahme am DFB-Pokal
Letzte Ergebnisse
9
12
8
8
3
Spieler
Tore
Christian Beck
1. FC Magdeburg
32
Daniel Ginczek
VfL Wolfsburg
28
Sven Michel
SC Paderborn 07
21
Sonny Kittel
FC Ingolstadt 04
19
Darío Lezcano
FC Ingolstadt 04
17
Benjamin Girth
Holstein Kiel
16
Wout Weghorst
VfL Wolfsburg
15
Serdar Dursun
SV Darmstadt 98
15
Alassane Plea
Borussia M'gladbach
14
Marc Schnatterer
1. FC Heidenheim
14
Sebastian Andersson
1. FC Union Berlin
13
Pascal Testroet
Erzgebirge Aue
13
Fabian Klos
Arminia Bielefeld
13
Janni Serra
Holstein Kiel
12
Ante Rebić
Eintracht Frankfurt
12
Spieler
Karten
Marvin Friedrich
1. FC Union Berlin
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Alexander Nandzik
Jahn Regensburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
John Brooks
VfL Wolfsburg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Almog Cohen
FC Ingolstadt 04
2
2
0
Σ 8 Pkt.
Jan Hochscheidt
Erzgebirge Aue
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Robin Knoche
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christoph Kramer
Borussia M'gladbach
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Darío Lezcano
FC Ingolstadt 04
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Stephan Salger
Arminia Bielefeld
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Makoto Hasebe
Eintracht Frankfurt
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Florian Hartherz
Arminia Bielefeld
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alassane Plea
Borussia M'gladbach
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dustin Bomheuer
MSV Duisburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Johannes Wurtz
SV Darmstadt 98
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonas Meffert
Holstein Kiel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
9
9
11
12

